前四局雙方戰成2:2平手,但五局上半,味全投手出現狀況,中信兄弟趁機長打連發,最後單局打下6分,一口氣揚長而去。而新秀曾頌恩單場貢獻3打點,加上先馳得點的陽春砲,中繼接手的官大元則封鎖2.1局,一投一打聯手為中信兄弟拿下官辦熱身賽二連勝。
中信兄弟二局上靠曾頌恩左外野方向的陽春砲先馳得點。
三局上,張志豪觸身球上壘後,王威晨接著打出右外野深遠安打,雖然龍隊快速回傳,然無法阻止張志豪攻下第2分。
四局下味全靠著兩次保送進佔一二壘,李凱威的滾地球原本可能成為雙殺,但此時江坤宇發生傳球失誤,接著劉基鴻的二壘安打讓龍隊一口氣追平比數。
但龍隊投手五局上出現狀況,中信兄弟藉此單局一口氣打出5支二壘安打,一口氣灌進6分,大幅拉開比數,也提前底定勝基,味全最後動用三位投手,才終於拿下這局。
六局上兩出局後,王政順再次安打站上二壘,陳子豪接著又是一支安打打回分數,但他在搶佔二壘時遭回傳球阻殺出局,也結束中信兄弟的攻勢。之後兩隊都沒有建樹,比數就此一路維持到終場。
布里悍官辦熱身賽首戰投完3局後退場,總計因為長打失兩分。楊志龍前三局威風八面,取得九上九上,但四局自己控球亂陣腳,3.2局一樣失掉兩分退場。
中信兄弟 VS 味全龍 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
中信兄弟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
味全龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
本日中信兄弟投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
楊志龍 | 3.2 | 1(0) | 1 | 4 | 2(0) |
官大元 | 2.1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
王奕凱 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
李吳永勤 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳俊偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江忠城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本日中信兄弟打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
宋晟睿 | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
張志豪 | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王威晨 | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陳子豪 | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陳文杰 | LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
曾頌恩 | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
岳東華 | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福來喜 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
江坤宇 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
詹子賢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王政順 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
陳家駒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張仁瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李聖裕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
周思齊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日味全龍投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
布里悍 | 3 | 3(1) | 1 | 0 | 2(2) |
李超 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林鋅杰 | 0.1 | 1(0) | 0 | 0 | 2(2) |
劉昱言 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | 3(3) |
黃東淯 | 0.2 | 2(0) | 0 | 0 | 1(1) |
伍鐸 | 3 | 2(0) | 2 | 0 | 1(1) |
廖任磊 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
本日味全龍打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
郭天信 | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王順和 | LF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陳品捷 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林智勝 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
李凱威 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉基鴻 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林孝程 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林辰勳 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曾傳昇 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
陳思仲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
吳東融 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
高孝儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
曾陶鎔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
董秉軒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑪仕革斯.俄霸律尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吳睿勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石翔宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劉時豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
封面圖源:兄弟Fans Club,影片來源:CPBL 中華職棒
歡迎來我的粉專聊運動:一貫三畫天地人
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!