本場比賽雙方的投手群表現都很優異,加上守備的穩定發揮,以及嘉義球場過於深遠的全壘打牆沒收了幾隻全壘打,除了克維斯在一局上半丟掉兩分以外,兩隊都沒有再讓對手越雷池一步。
本場比賽不論是統一獅的克維斯還是樂天桃猿的霍爾都順利完成球隊規劃的4局投球任務,克維斯雖然一局上半就丟掉兩分,但他很快的找回狀態,不只接下來的3局一分未失,還讓樂天桃猿擊出兩支雙殺打 ; 在中職官辦比賽初登板的霍爾完美開箱,主投4局飆出5次三振,只在第三局被林靖凱打出一支場地規則二壘安打。
一局上半樂天桃猿的二三棒郭永維和陳俊秀連續打出兩支安打,接著廖建富打出一顆強勁平飛球,雖然克維斯用手套擋了一下,但沒能成功抓到出局數形成滿壘,第五棒的梁家榮在8球的纏鬥以後打出了右外野方向的安打將壘上兩名隊友送回本壘,幫助樂天桃猿在比賽一開始就手握兩分領先。
三局下半統一獅的首棒打者林靖凱掌握住一顆低角度的速球一棒送向中左外野形成場地規則二壘安打,這也是統一獅本場比賽的第一支安打。
六局上半代打的藍寅倫在斷棒的情況下將球送到右外野深處,奈何嘉義棒球場出了名的大,連角落外野都有350英尺的距離,讓我們無緣看到罕見的「斷棒全壘打」。
七局下半兩出局後統一獅攻佔一二壘,形成本場比賽最好的得分契機,可惜此時樂天桃猿換上的范柏絮成功踩住煞車,讓林祖傑打出平飛球並由自己牢牢接住,沒有讓統一獅越雷池一步。
一直到九局下半雙方都只剩下一些零散的攻勢,無法對比分產生改變,最終樂天桃猿以2 : 0戰勝統一獅奪下熱身賽二連勝,反而統一獅連續18局一分難求,苦吞二連敗。
樂天桃猿 V.S 統一獅 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
樂天桃猿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
統一獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
本日樂天桃猿投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
霍爾 | 4 | 1(0) | 5 | 0 | 0(0) |
林子崴 | 2.2 | 2(0) | 2 | 1 | 0(0) |
范柏絜 | 0.1 | 0(0) | 0 | 0 | 0(0) |
黃偉晟 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0(0) |
邱駿威 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0(0) |
本日樂天桃猿打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
陳晨威 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
郭永維 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊秀 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖健富 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁家榮 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
余德龍 | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
宋嘉翔 | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
馬傑森 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡鎮宇 | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
藍寅倫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林承飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
張閔勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楊晉豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邱丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林政華 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本日統一獅投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
克維斯 | 4 | 4(0) | 2 | 2 | 2(2) |
李奇峰 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0(0) |
林原裕 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0(0) |
江承峰 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0(0) |
尹柏淮 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0(0) |
陳韻文 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0(0) |
本日統一獅打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
唐肇廷 | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
何恆佑 | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡金龍 | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘇智傑 | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陳鏞基 | 1B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
林子豪 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林靖凱 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳重羽 | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
張偉聖 | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
江亮緯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黃勇傳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林岱安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林益全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李丞齡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林祖傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張聖豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖片來源:CPBLTV截圖
影片來源:中華職棒官方Youtube頻道
想參與更多棒球討論,歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!