衛冕軍中信兄弟在官辦熱身賽首度遭遇富邦悍將,儘管開局就率先攻下分數,但投手群接連遭到富邦悍將打者們的修理,全場共掉了10分,終場以7分之差吞下官辦熱身賽的首敗,也終止了六連勝。
中信兄弟的德保拉此戰先發僅投了2局就退場,未被擊出任何安打,有2次的三振及1次四壞保送,實戰表現狀況不差,很有可能會是中信兄弟週末的開幕戰先發;富邦悍將的江國豪此戰主投5局,雖然在前三局兩度遭到對手安打串聯失分,但都能盡力將傷害降到最低,最終繳出5局失2分的好成績。
一局上半,中信兄弟靠著張志豪與王威晨的連續安打,在一人出局後攻佔一三壘,第四棒的陳子豪打出左外野深遠的飛球,形成高飛犧牲打護送張志豪回到本壘攻下分數。
三局上半,中信兄弟複製了幾乎相同的模式得分,一人出局後張志豪靠著保送上壘,王威晨連續第二個打席敲出安打並將張志豪推進上到三壘,陳子豪的右外野方向安打送回張志豪幫助中信兄弟再添分數。
四局下半,富邦悍將靠著范國宸的安打以及兩次保送,在兩人出局後攻佔滿壘,孔念恩打出左半邊的二壘安打一棒清壘,幫助富邦悍將逆轉戰局。
五局下半,富邦悍將攻勢再起,靠著劉俊豪及范國宸的安打在兩人出局後攻佔得點圈,蔣智賢接著敲出中外野方向的三分砲,一棒把領先擴大到四分。
七局下半,面對中信兄弟換上的投手徐基麟,劉俊豪及申皓瑋接連敲安攻佔二三壘,隨後范國宸打出三分砲,兩人出局後富邦悍將換上廖柏勳代打,成功打出安打送回二壘上的蔣智賢,也打下富邦悍將的第十分。
八局上半,面對富邦悍將的中繼投手賴智垣,中信兄弟先是由周思齊打出安打上壘,並藉著暴投上到二壘,隨後林書逸補上二壘安打送回周思齊,幫助中信兄弟追回一分。
中信兄弟 V.S 富邦悍將 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
中信兄弟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
富邦悍將 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | X | 10 | 12 | 1 |
本日中信兄弟投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
德保拉 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0(0) |
余謙(L) | 3.0 | 5(1) | 2 | 2 | 6(6) |
吳俊偉 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0(0) |
徐基麟 | 0.2 | 4(1) | 1 | 0 | 4(4) |
盧孟揚 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0(0) |
呂彥青 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) |
本日中信兄弟打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
岳政華 | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
張志豪 | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王威晨 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳子豪 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
詹子賢 | LF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
林書逸 | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岳東華 | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福來喜 | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江坤宇 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
李聖裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
黃韋盛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
周思齊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張仁瑋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
陳家駒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
李承恩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蘇緯達 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
陳文杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宋晟睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾頌恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本日富邦悍將投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
江國豪(W) | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2(2) |
陳冠勳 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) |
岳少華 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0(0) |
賴智垣 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1(1) |
富蘭戈 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0(0) |
本日富邦悍將打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
王正棠 | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
劉俊豪 | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申皓瑋 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
范國宸 | 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
蔣智賢 | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
張進德 | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辛元旭 | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
孔念恩 | RF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
林哲瑄 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
廖柏勳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
周佳樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張冠廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楊瑞承 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葉子霆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖片來源:運動視界授權使用
影片來源:中華職棒官方Youtube頻道
想參與更多棒球討論,歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!