今天樂天率先拿下3分領先,但六局下,劉基鴻打出領先聯盟的第7轟,接著樂天投手控球失去準心,單局投出4次保送,讓味全一口氣拿下4分,就此領先到終場,而樂天雖然安打遠多於味全,但沒能趁機追加更多分數,只能飲恨敗北。
四局上,樂天無人出局連續選到兩個保送進佔得點圈,這時廖健富打出右外野深遠的二壘安打,一棒清壘,一出局後樂天進佔一三壘,可惜八九兩棒沒有建樹,樂天這局僅得兩分。
請繼續往下閱讀
六局上半,朱育賢打出生涯800安上到二壘,一出局後,林泓育中外野的高飛球送回第3分。然六局下半,劉基鴻開砲破蛋後,味全一出局攻佔滿壘,接著保送跟安打,讓味全直接追平比數,吉力吉撈又選到保送,味全一口氣直接超前。
雷法投完5.1局後下場,他本場前五局無失分,但下場後隊友沒能守住勝利,他最後結算5次保送,失兩分,無關勝敗。鋼龍本場主投6局一樣投出偏多的3次保送,但力保只失3分,最後靠隊友反攻,拿下勝投。
請繼續往下閱讀
樂天桃猿 VS 味全龍 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
樂天桃猿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
味全龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 0 |
本日樂天桃猿投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
雷法 | 5.1 | 2(1) | 2 | 5 | 2(2) |
賴鴻誠 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2(2) |
陳禹勳 | 1.1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 |
陳冠宇 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
本日樂天桃猿打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
陳晨威 | CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
成晉 | RF | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
楊晉豪 | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
朱育賢 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
廖健富 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
林泓育 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
郭嚴文 | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邱丹 | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林承飛 | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
本日味全龍投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
鋼龍 | 6 | 6(0) | 5 | 3 | 3(3) |
林逸達 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
陳冠偉 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
林凱威 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
本日味全龍打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
郭天信 | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉力吉撈.鞏冠 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
陳品捷 | LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
劉基鴻 | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
李凱威 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
劉時豪 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
瑪仕革斯.俄霸律尼 | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
曾傳昇 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冉承霖 | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
林智勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
張政禹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
封面圖源:截自CPBL TV,影片來源:CPBL 中華職棒
歡迎來我的粉專聊運動:一貫三畫天地人
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!
請繼續往下閱讀