本日味全龍打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
高孝儀 | RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郭天信 | CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
吉力吉撈.鞏冠 | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉基鴻 | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
李凱威 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
林孝程 | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
林智勝 | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑪仕革斯.俄霸律尼 | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曾傳昇 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
劉時豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拿莫.伊漾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王順和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日中信兄弟投手表現
請繼續往下閱讀
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
余謙 | 5.2 | 7 | 1 | 3 | 3(3) |
李吳永勤(H,1) | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0(0) |
蔡齊哲 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 4(4) |
吳俊偉(W,1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0(0) |
彭識穎(H,3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) |
呂彥青(SV,8) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0(0) |
本日中信兄弟打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
王威晨 | 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
岳政華 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
陳文杰 | RF | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
詹子賢 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
張志豪 | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江坤宇 | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林吳晉瑋 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳東華 | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
潘志芳 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
福來喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
周思齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
李聖裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請繼續往下閱讀