今天味全雖然先馳得點,但二局下半,富邦一口氣打了13人次,單局得到8分,早早就讓比賽定調,結算打下11分,本季首度得分來到雙位數。而江少慶本場比賽雖僅投5局,然靠著隊友火力支援,終於拿下睽違超過一個月的勝投,富邦悍將也得以終結主場四連不勝。
一局上,高孝儀跟吉力吉撈兩支巧妙的安打,讓味全龍開局就先馳得點。下半局富邦雖也一人出局攻占一三壘,然而後續一次三振跟內野滾地球,未能拿下分數。
二局下半,申皓瑋左外野直接出場的超大號全壘打一口氣追平比分,接著富邦一輪猛攻,味全又接連出現守備失誤,總計富邦這局打出5支安打,又得到3次四死球,加上味全的兩個失誤,一局得到8分,比賽就此定調。
三局上,吉力吉撈一上來就打出二壘安打,一出局後,林孝程左外野的深遠飛球,打回味全第二分,但味全此局也僅得1分。
五局下,富邦靠著兩次四死球,無人出局就攻佔一二壘,接著王正棠的安打跟范國宸的高飛犧牲打,讓富邦得分來到雙位數。
八局下半,富邦靠著觸身球跟蔡佳諺本場首安攻佔一二壘,池恩齊的滾地球沒有形成雙殺,接著代打的辛元旭打出右半邊穿越安打,富邦臨去秋波再添一分。
猛威爾本場僅投1.1局就狂失7分,最後也承擔敗戰。江少慶雖然本場僅投5局,是本季單場第二短的投球局數,但得到隊友火力支援,終於拿下本季第二勝。
味全龍 VS 富邦悍將 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
味全龍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
富邦悍將 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 13 | 0 |
本日味全龍投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
猛威爾 | 1.1 | 6(1) | 2 | 2 | 7(7) |
呂詠臻 | 1.2 | 2(0) | 1 | 0 | 1(0) |
吳俊杰 | 2 | 3(0) | 0 | 1 | 2(2) |
莊玉彬 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
廖任磊 | 1 | 2(0) | 1 | 0 | 1(1) |
本日味全龍打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
高孝儀 | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭天信 | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉力吉撈.鞏冠 | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
劉基鴻 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李凱威 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林孝程 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林智勝 | 1B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
劉時豪 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾傳昇 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
林辰勳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
王順和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
拿莫.伊漾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
陳品捷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本日富邦悍將投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
江少慶 | 5 | 8(0) | 3 | 1 | 2(2) |
王尉永 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
李子強 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳少華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
歐書誠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本日富邦悍將打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
李宗賢 | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
劉俊豪 | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
王正棠 | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
范國宸 | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
蔣智賢 | DH | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
姚冠瑋 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申皓瑋 | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蔡佳諺 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
池恩齊 | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
孔念恩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林澤彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
林哲瑄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高國麟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
蕭憶銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛元旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
封面圖源:Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊,影片來源:CPBL 中華職棒
歡迎來我的粉專聊運動:一貫三畫天地人
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!