9/22 中華隊 vs. 香港 12:0
(圖片來源-亞運官網,單場詳細數據請點擊圖片連結)
9/23 中華隊 vs. 泰國 13:1
(圖片來源-亞運官網,單場詳細數據請點擊圖片連結)
9/24 南韓 vs. 中華隊 10:0
(圖片來源-亞運官網,單場詳細數據請點擊圖片連結)
9/27 日本 vs. 中華隊 4:10
(圖片來源-亞運官網,單場詳細數據請點擊圖片連結)
中華隊預賽三場+四強賽打擊成績
姓名 | 所屬球隊 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 失誤 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳品捷 | 小熊 (2A) | 14 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | |
楊先賢 | 合庫 | 2 | 1 | 0.500 | |||||
張進德 | 海盜 (高階1A) | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.500 | |||
蕭帛庭 | 台電 | 2 | 1 | 0.500 | |||||
王柏融 | 文化大學 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.455 | |
朱立人 | 印地安人 (新人聯盟) | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0.455 | ||
蔣智賢 | 金鶯 (高階1A) | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.357 | |
郭嚴文 | Lamigo桃猿 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | |
林瀚 | 合庫 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |
潘志芳 | 運動家 (1A) | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.273 |
陳俊秀 | Lamigo桃猿 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.231 | |
林琨笙 | 義大犀牛 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||
林根緯 | 台電 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||
于孟雄 | 台體 | 1 | 1 | 0.000 | |||||
總計 | 118 | 35 | 42 | 30 | 13 | 21 | 2 | 0.356 |
中華隊預賽三場+四強賽投球成績
姓名 | 所屬球隊 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 保送 | 三振 | WHIP | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅國華 | 雙城 (高階新人聯盟) | 3 | 1 | 6 | 0.33 | 0 | |||
林逸翔 | 金鶯 (新人聯盟) | 2.2 | 1 | 2 | 5 | 1.12 | 0 | ||
陳冠宇 | 橫濱DeNA | 7.1 | 4 | 10 | 0.55 | 0 | |||
羅嘉仁 | 義大犀牛 | 0.2 | 1 | 1 | 1.49 | 0 | |||
郭俊麟 | 台體 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.75 | 2.25 |
鄭凱文 | 中信兄弟象 | 9.1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.75 | 2.90 |
宋家豪 | 國體 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.08 | 6.92 | |
胡智為 | 雙城 (1A) | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.04 | 7.83 |
王躍霖 | 小熊 (高階1A) | 0 | 4 | 5 | 4 | ∞ | ∞ | ||
江少慶 | 印地安人 (新人聯盟) | ||||||||
總計 | 30.2 | 25 | 15 | 11 | 9 | 33 | 1.11 | 3.23 |
(資料依亞運官網統計整理,中華對南韓的預賽中,最後登板的宋家豪有 1 分責失但 0 失分,官網紀錄是否有誤仍待確認)