2014-15球季歐冠籃球聯賽各隊分組中英名稱對照,如有名稱錯誤請留言告知。
分組 | 隊徽 | 英文隊名 | 威剛運彩 | 陸譯 |
A組 | | Anadolu Efes Istanbul | 艾菲斯伊斯坦堡 | 艾菲斯 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 薩里迪納摩 | 薩里迪納摩 | |
| BC Nizhny Novgorod | 伏爾加諾夫哥羅德 | 諾夫哥羅德 | |
| Real Madrid | 皇家馬德里 | 皇家馬德里 | |
| Zalgiris Kaunas | 考納斯綠林 | 薩拉基利斯 | |
| Unics Kazan | Unics 喀山 | 卡山尤尼克斯 | |
B組 | | ALBA Berlin | 艾巴柏林 | 艾巴柏林 |
| Cedevita Zagreb | 賽達維他 | 切德瓦達 | |
| CSKA Moscow | 莫斯科中央陸軍 | 莫斯科中央陸軍 | |
| Limoges CSP | 里摩日 | 利摩日 | |
| Maccabi Electra Tel Aviv | 馬卡比特拉維夫 | TA馬卡比 | |
| Unicaja Malaga | 烏尼卡亞 | 烏尼卡查 | |
C組 | | FC Barcelona | 巴賽隆納 | 巴賽隆納 |
| FC Bayern Munich | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | |
| Fenerbahce Ulker Istanbul | 費內巴切 | 烏爾卡 | |
| EA7 Emporio Armani Milan | 米蘭阿曼尼 | 阿瑪尼 | |
| Panathinaikos Athens | 帕納辛奈柯斯 | 彭拿典奈高斯 | |
| PGE Turow Zgorzelec | 特洛 | 波特圖羅瓦 | |
D組 | | Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 貝爾格勒紅星 | 高維拿薩維達 |
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 加拉塔薩雷 | 加拉塔沙雷 | |
| Laboral Kutxa Vitoria | 勞動銀行 | 勞動者銀行 | |
| Neptunas Klaipeda | 克萊佩達 | 尼普頓拿斯 | |
| Olympiacos Piraeus | 奧林匹亞科斯 | 奧林匹亞高斯 | |
| Valencia Basket | 瓦倫西亞 | 華倫西亞 |
圖片來源:歐冠聯賽官網
歐冠聯賽官網:http://www.euroleague.net/
運彩工具-各國籃球聯賽中英對照延伸
運彩》2014-15球季義大利聯賽隊名中英對照
http://www.sportsv.net/articles/2328
運彩》2014-15球季西班牙籃球聯賽(ACB)隊名中英對照表
http://www.sportsv.net/articles/1847
運彩》2014-15球季 法國籃球聯賽(LNB)隊名中英對照表
http://www.sportsv.net/articles/1774
運彩》2014-15球季 德國籃球聯賽(BBL)隊名中英對照表
http://www.sportsv.net/articles/1771
運彩》2014-15 球季 歐冠籃球聯賽中英名稱對照表
http://www.sportsv.net/articles/1334
運彩》菲律賓籃球聯賽隊名翻譯對照表
http://www.sportsv.net/articles/617
運彩》2014-15球季希臘籃球聯賽中英對照
http://www.sportsv.net/articles/2329
運彩》2014-15球季俄羅斯歐洲聯賽(VTB United League)中英隊名對照表
http://www.sportsv.net/articles/2371
運彩》2014-15球季 歐洲協會杯或聯盟杯(eurocup)參賽隊名中英對照表
http://www.sportsv.net/articles/1528