例行賽 編號226場 桃園棒球場 犀牛VS猿 賽後戰報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
義大犀牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 20 | 24 | 0 |
Lamigo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
單場最有價值球員 | 義大犀牛 陳凱倫 | ||
勝利打點 | 義大犀牛 林瑋恩 | ||
觀眾人數 | 4633人 | 比賽時間 | 04:31 |
本日義大犀牛投手表現
投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 暴投 | 失分(責失) |
蔡明晉 | 93(59) | 4.2 | 10(1) | 4 | 0 | 1 | 4(4) |
賴鴻誠(W.2-1) | 27(12) | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
林正豐 | 17(10) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈鈺傑 | 6(3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽建福 | 14(9) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上一場表現優異的蔡明晉今天面臨的是聯盟最可怕的大和號打線 ,勉強壓制到了五局就差一出局,可惜已經出現疲態了缺乏有效壓制力,義大教練團果斷的讓他退場休息,中繼上場的賴鴻誠雖然有投出保送但是也很順利的完成壓制的任務,而且球速也達到了生涯新高的148KM/H,林正豐、沈鈺傑、陽建福都順利的吃下這個大比分的消化局數。
本日義大犀牛打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 |
林哲瑄 | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張建銘 | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胡金龍 | LF | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林益全 | 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高國輝 | DH | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
鄭達鴻 | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽冠威 | 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
陳凱倫 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
林瑋恩 | 2B | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 | |
鄭兆行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林宗男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
林琨笙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
方玄宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
五局之前就看胡金龍、林益全在安打追分數,五局之後因為LAMIGO牛棚大燃燒,讓大家有了洗數據的機會,先發九人有五人完成猛打賞,而高國輝更是在本場比賽轟出刷新本土球員單季全壘打新高的32轟,陽冠威和陳凱倫也維持昨天火熱的手感,今晚先發的寂寞之人就是林哲瑄,不但沒有安打還被陽耀勳給觸身球。
本日Lamigo投手表現
投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 暴投 | 失分(責失) |
瓦德茲(L.2-1) | 101(65) | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5(5) |
曾孟承 | 16(8) | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(3) |
林國裕 | 11(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3(3) |
洪聖欽 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林樺慶 | 31(20) | 1.0 | 5(2) | 1 | 0 | 0 | 5(5) |
陽耀勳 | 18(6) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1(1) |
郭永維 | 22(15) | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(3) |
昨天晚上後援勝的瓦德茲今天依然表排先發,這樣的安排讓人以為在打總冠軍賽,而瓦德茲居然也表現優異的吃完五局,可惜中場休息之後他還要繼續投下去,於是疲憊的手臂已經無法再有效壓制義大打者,而昨天跟中信打延長賽燃燒過的牛棚更是在這一場爆炸,燒得連登錄為野手的陽耀勳、郭永維都要上場投球,而陽耀勳的表現就如同當初義大放棄他的原因一樣,身體和手臂的狀態無法在執行投球這個需要精密的運動。
本日Lamigo打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 |
詹智堯 | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍寅倫 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林智勝 | 2B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林泓育 | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
陳俊秀 | 1B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王柏融 | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭嚴文 | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余德龍 | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉時豪 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 | |
郭永維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陽耀勳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林智平 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳冠任 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一開局延續昨晚再見全壘打的氣勢,一局就開轟逆轉比分,可惜過去幾天球棒火熱的超級新人王柏融開始冷卻了手感了,後段棒次的冷卻打線讓LAMIGO一直無力追趕比分,後半段更是出現投野互換的放棄戲碼。
本場美技守備
場邊表演
總結
昨晚延長賽使用的投手中0日馬上先發,而且還拼命的使用燃燒先發和牛棚果然就遭到懲罰了,先發崩盤之後整個牛棚出現誇張的爆炸,而且不管是勝利組還是敗戰組通通都推上來焚化,一點都看不出來這是一支已經取得季後賽門票要練兵和調整的隊伍,最後來稱讚一下陳凱倫最近火熱的打擊手感,義大的中線似乎已經有了一半的解答了。
圖片來源:Rhinos In My Eyes
影片來源:中華職棒官方Youtube頻道