當奧運結束後,許多球員回到了NBA賽場上,多多少少帶著疲憊的身軀回到職業賽場,雖然表現不見得會真正受到季外奧運所影響,但我還是就奧運前後的兩季整理這些NBA球員的表現,提供大家自己解讀的空間。本文共分4篇從2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運,以表格來做呈現。
各年奧運男籃直接觀看:
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2000雪梨奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2004雅典奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2008北京奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2012倫敦奧運
↑雪梨奧運金牌美國隊、銀牌法國、銅牌立陶宛。(圖片來源:http://www.usab.com/)
2000年雪梨奧運重點NBA球員(16)
(數據明顯下滑用紅字、數據明顯上升用藍字)
球員 | 國家 | 奧運表現 | 奧運前後(99-00、00-01)效力球隊/NBA年資/年齡 | 成績表現 | 備註 |
Shareef Abdur-Rahim | 美國 | 6.4分、3.2籃板 | 溫哥華灰熊/4季/23歲 | 82場、20.3分、10.1籃板、3.3助攻 |
|
溫哥華灰熊/5季/24歲 | 81場、20.5分、9.1籃板、3.1助攻 | ||||
Ray Allen | 美國 | 9.8分、3分52.6% | 密爾瓦基公鹿/4季/25歲 | 82場、22分、4.4籃板、3.8助攻、3分42.3% |
|
密爾瓦基公鹿/5季/26歲 | 82場、22分、5.2籃板、4.6助攻、3分43.3% | ||||
Vin Baker | 美國 | 8分、3籃板 | 西雅圖超音速/7季/28歲 | 79場、16.6分、7.7籃板 |
|
西雅圖超音速/8季/29歲 | 76場、12.2分、5.7籃板 | ||||
Vince Carter | 美國 | 14.8分、3.6籃板、3分40.7% | 多倫多暴龍/2季/23歲 | 82場、25.7分、5.8籃板、3分40.3% | 2000-01球季打出生涯場均得分最高的一季 |
多倫多暴龍/3季/24歲 | 75場、27.6、5.5藍本、3.9助攻、3分40.38 | ||||
Kevin Garnett | 美國
| 10.8分、9.1籃板 | 明尼蘇達灰狼/5季/24歲
| 81場、22.9分、11.8籃板、5助攻 |
|
明尼蘇達灰狼/6季/25歲
| 81場、22分、11.4籃板、5助攻 | ||||
Tim Hardaway | 美國
| 5.5分、1.5助攻、3分34.4% | 邁阿密熱火/10季/33歲 | 52場、13.4分、7.4助攻、3分36.7% | |
| 邁阿密熱火/11季/34歲 | 77場、14.9分、6.3助攻、3分36.6% | |||
Allan Houston | 美國
| 8分、3分60% | 紐約尼克/7季/28歲 | 82場、19.7分、3.3籃板、3分43.6% | 打完奧運,3分命中率從生涯新高掉到生涯(不含新人球季)新低點。 |
紐約尼克/8季/29歲 | 78場、19.7分、3.6籃板、3分38.1% | ||||
Jason Kidd | 美國 | 6分、5.2籃板、4.4助攻 | 鳳凰城太陽/6季/26歲 | 67場、14.3分、7.2籃板、10.1助攻 |
|
鳳凰城太陽/7季/28歲 | 77場、16.9分、6.4籃板、9.8助攻 | ||||
Antonio McDyess | 美國 | 7.6分、5.9籃板 | 丹佛金塊/5季/25歲 | 81場、19.1分、8.5籃板 | 打完奧運生涯場均籃板個人新高 |
丹佛金塊/6季/26歲 | 70場、20.8分、12.1籃板 | ||||
Alonzo Mourning | 美國 | 10.2分、4.2籃板、2阻攻 | 邁阿密熱火/8季/29歲 | 79場、21.7分、9.5籃板、3.7阻攻 | 奧運後被診斷腎病,缺席賽季5個月 |
邁阿密熱火/9季/30歲 | 13場、13.6分、7.8籃板、2.4阻攻 | ||||
Gary Payton | 美國 | 5.5分、2.1籃板、3.4助攻 | 西雅圖超音速/10季/31歲 | 82場、24.2分、6.5籃板、8.9助攻 |
|
西雅圖超音速/11季/32歲 | 79場、23.1分、4.6籃板、8.1助攻 | ||||
Steve Smith | 美國 | 6.1分、2.4籃板、3分44.4% | 波特蘭拓荒者/9季/30歲 | 82場、14.9分、3.8籃板、3分39.8% |
|
波特蘭拓荒者/10季/31歲 | 81場、13.6分、3.4籃板、3分33.9% | ||||
Luc Longley | 澳洲 | 10.3分、4.6籃板 | 鳳凰城太陽/9季/31歲 | 72場、6.3分、4.5籃板 | 00-01球季打完因傷退休 |
紐約尼克/10季/32歲 | 25場、2分、2.6籃板 | ||||
Todd MacCulloch | 加拿大 | 13分、5.1籃板 | 費城76人/新人球季季/24歲 | 56場、3.7分、2.6籃板 | 僅在NBA打四季僅27歲就退休 |
費城76人/2季/25歲 | 63場、4.1分、2.7籃板 | ||||
Steve Nash | 加拿大 | 13.7分、6.9助攻、3分45.8% | 達拉斯小牛/4季/25歲 | 56場、8.6分、4.9助攻、3分40.3% | 打完奧運在小牛獲得穩定先發機會場均表現大耀進 |
達拉斯小牛/5季/26歲 | 70場、15.6分、7.3助攻、3分40.6% | ||||
Peja Stojaković | 南斯拉夫 | 10.8分、4.2籃板、3分17.6% | 沙加緬度國王/2季/22歲 | 74場、11.9分、3.7籃板、3分32% | 奧運後接管國王先發小前鋒、在場均得分與投籃命中率有顯著提升 |
沙加緬度國王/3季/23歲 | 75場、20.4分、5.8籃板、3分40% |
繼續閱讀:
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2004雅典奧運