當奧運結束後,許多球員回到了NBA賽場上,多多少少帶著疲憊的身軀回到職業賽場,雖然表現不見得會真正受到季外奧運所影響,但我還是就奧運前後的兩季整理這些NBA球員的表現,提供大家自己解讀的空間。本文共分4篇從2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運,以表格來做呈現。
各年奧運男籃直接觀看:
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2000雪梨奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2004雅典奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2008北京奧運
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2012倫敦奧運
↑2004雅典奧運金牌阿根廷、銀牌義大利、銅牌美國。
2004年雅典奧運(23)
(數據明顯下滑用紅字、數據明顯上升用藍字)
球員 | 國家 | 奧運表現 | 奧運前後(03-04、04-05)效力球隊/NBA年資/年齡 | 成績表現 | 備註 | ||
Manu Ginóbili | 阿根廷 | 19.2分、4籃板、3.2助攻、3分40.5% | 聖安東尼奧馬刺/2季/26歲 | 77場、12.8分、4.5籃板、3.8助攻、3分35.9% | 雖然上場時間與奧運前相同,但在04-05為生涯唯一整季都是先發出賽的一季。 | ||
聖安東尼奧馬刺/3季/27歲 | 74場、16分、4.4籃板、3.9助攻、3分37.6% | ||||||
姚明 | 中國 | 20.7分、9.3籃板、 | 休士頓火箭/2季/23歲 | 82場、17.5分、9籃板、1.9阻攻 |
| ||
休士頓火箭/3季/24歲 | 80場、18.3分、8.4籃板、2阻攻 | ||||||
Sean Marks | 紐西蘭 | 13分、7.3籃板 | 聖安東尼奧馬刺/4季/28歲 | 因傷整季報銷 |
| ||
聖安東尼奧馬刺/5季/30歲 | 23場、3.3分、2.4籃板 | ||||||
Vladimir Radmanović | 南斯拉夫 | 10.6分、4籃板、3分47.6% | 西雅圖超音速/3季/23歲 | 77場、12分、5.3籃板、3分37.1% |
| ||
西雅圖超音速/4季/24歲 | 63場、11.8分、4.6籃板、3分38.9% | ||||||
Predrag Drobnjak
| 南斯拉夫 | 8分、2.8籃板 | 洛杉磯快艇/3季/28歲 | 61場、6.3分、3.2籃板、3分30.6% | 奧運隔年成為他最後一個NBA賽季 | ||
亞特蘭大老鷹/4季/29歲 | 71場、8.4分、3.4籃板、3分35.2% | ||||||
Nenad Krstić | 南斯拉夫 | 5.2分、3.2籃板 | 塞爾維亞-貝爾格勒游擊隊 |
| |||
紐澤西籃網/新人球季/21歲 | 75場、10分、5.3籃板 | ||||||
Aleksandar Pavlović | 南斯拉夫 | 3.5分、1.8籃板 | 猶他爵士/新人球季/20歲 | 79場、4.8分、2籃板、3分27.1% |
| ||
克里夫蘭騎士/2季/21歲 | 65場、4.8分、1.1籃板、3分38.5% | ||||||
Pau Gasol | 西班牙 | 22.4分、7.3籃板、1.8阻攻 | 曼菲斯灰熊/3季/23歲 | 78場、17.7分、7.7籃板、2.5助攻、1.7阻攻 |
| ||
曼菲斯灰熊/4季/24歲 | 56場、17.8分、7.3籃板、2.4助攻、1.7阻攻 | ||||||
Darius Songaila | 立陶宛 | 8.4分、3.8籃板 | 沙加緬度國王/新人球季/25歲 | 73場、4.6分、3.1籃板 |
| ||
沙加緬度國王/2季/26歲 | 81場、7.5分、4.2籃板 | ||||||
Carlos Arroyo | 波多黎各 | 18分、2.3籃板、5助攻、3分30.3% | 猶他爵士/3季/24歲 | 71場、12.6分、5助攻、3分32.5% |
| ||
猶他爵士、底特律活塞/4季/25歲 | 70場、6.6分、4助攻、26.7% | ||||||
Daniel Santiago | 波多黎各 | 11.1分、5.7籃板
| 密爾瓦基公鹿/3季/27歲 | 54場、4分、2.4籃板 | 奧運隔年成為他最後一個NBA賽季 | ||
密爾瓦基公鹿/4季/28歲 | 11場、2分、1.7籃板 | ||||||
Allen Iverson | 美國 | 13.8分、2.5助攻、3分36.6% | 費城七六人/8季/28歲 | 48場、26.4分、6.8助攻、2.4抄截、3分28.6% 2分38.7% |
| ||
費城七六人/9季/29歲 | 75場、30.7分、7.9助攻、2.4抄截、3分30.8%、2分42.4% | ||||||
Stephon Marbury | 美國 | 10.5分、3.4助攻、3分32.3% | 鳳凰城太陽-紐約尼克/8季/26歲 | 81場、20.2分、8.9助攻、3分31.8% |
| ||
紐約尼克/9季/27歲 | 82場、21.7分、8.1助攻、3分35.4% | ||||||
Dwyane Wade | 美國 | 7.2分、2.4助攻 | 邁阿密熱火/新人球季/22歲 | 61場、16.2分、4籃板、4.5助攻 | 奧運結束04-05的個人單季出賽場次僅次於08-09賽季。 | ||
邁阿密熱火/2季/23歲 | 77場、24.1分、5.2籃板、6.8助攻、1.1阻攻 | ||||||
Carlos Boozer | 美國 | 7.6分、6.1籃板 | 克里夫蘭騎士/2季/22歲 | 75場、15.5分、11.4籃板 | 著名的MONEY時期XDD | ||
猶他爵士/3季/23歲 | 51場、17.8分、9籃板 | ||||||
Carmelo Anthony | 美國 | 2.4分、1.6籃板、3分18.2% | 丹佛金塊/新人球季/19歲 | 82場、21分、6.1籃板、3分32.2% |
| ||
丹佛金塊/2季/20歲 | 75場、20.8分、5.7籃板、3分26.6% | ||||||
LeBron James | 美國 | 5.4分、1籃板、1.6助攻、3分30% | 克里夫蘭騎士/新人球季/19歲 | 79場、20.9分、5.5籃板、5.9助攻、1.6抄截、3分29% | 打完奧運後,原本恐怖的身手再度升級,尤其投籃命中率有大大提升。 | ||
克里夫蘭騎士/2季/20歲 | 80場、27.2分、7.4籃板、7.2助攻、2.2抄截、3分35.1% | ||||||
Emeka Okafor | 美國 | 0分、1.5籃板 | Connecticut大學 | 近年少數未出賽任何一場NBA就打奧運的國手。 | |||
夏洛特山貓/新人球季/22歲 | 73場、15.1分、10.9籃板、1.7阻攻 | ||||||
Shawn Marion | 美國 | 9.9分、5.9籃板、1.1抄截、3分40% | 鳳凰城太陽/5季/25歲 | 79場、19分、9.3籃板、2.7助攻、2.1抄截、1.3阻攻 |
| ||
鳳凰城太陽/6季/26歲 | 81場、19.4分、11.3籃板、1.9助攻、2抄截、1.5阻攻 | ||||||
Amar'e Stoudemire | 美國 | 2.8分、1.8籃板 | 鳳凰城太陽/2季/21歲 | 55場、22.6分、9籃板、1.2抄截、1.6阻攻 |
| ||
鳳凰城太陽/3季/22歲 | 80場、26分、8.9籃板、1抄截、1.6阻攻 | ||||||
Tim Duncan | 美國 | 12.9分、9.1籃板 | 聖安東尼奧馬刺/7季/27歲 | 69場、22.3分、12.4籃板、2.7阻攻 | 奧運隔季獲得NBA總冠軍、總冠軍賽MVP | ||
聖安東尼奧馬刺/8季/28歲 | 66場、20.3分、11.1籃板、2.6阻攻 | ||||||
Lamar Odom | 美國 | 9.2分、5.8籃板、3分50% | 邁阿密熱火/5季/24歲 | 80場、17.1分、9.7籃板、4.1助攻、1.1抄截、3分29.8% |
| ||
洛杉磯湖人/6季/25歲 | 64場、15.2分、10.2籃板、3.7助攻、1阻攻、0.7抄截 | ||||||
Richard Jefferson | 美國 | 6.8分、2.8籃板、3分26.1% | 紐澤西籃網/3季/23歲 | 18.5分、5.7籃板、3.8助攻、1.1抄截、3分36.4% | 奧運隔季單季籃板與助攻都是生涯最高峰,得分也逼近07-08的水準。 | ||
紐澤西籃網/4季/24歲 | 22.2分、7.3籃板、4助攻、1抄截、3分33.7% |
繼續閱讀:
土法煉鋼做數據》NBA球員奧運結束的下季表現-2000雪梨奧運