這次經典賽相信許多資料大家都蒐集的差不多,小弟一直有個疑問在各隊放出來打的一軍球員有多人,因為這或許會影像到未來季賽球員表現,所以本篇將整理出本屆2017經典賽比較指標性的聯盟,包含中華職棒、韓職、日職以及美國大聯盟,未包含二軍球員,當然筆者對美國大聯盟較為陌生,資料從網上蒐集後再整理而成,或許會有些錯誤,還請包涵指正。
美國大聯盟球隊(MLB)
依下表來看,紐約大都會是出最多大聯盟選手的球隊,共有10位大聯盟球員,其中邀請的國家最多在這支球隊多明尼加以以Jose Reyes為首、波多黎各以都各有三位,第二多是以多明尼加Adrian Beltre為首的遊騎兵,共有8位之多,第三則是波多黎各球星Carlos Beltrán為首的太空人,共有7位,30支球隊全數都有派大聯盟球員出賽,最少球員參賽的紅人和紅襪,而去年世界冠軍小熊隊也僅僅2人參加經典賽。
球隊 | 球員 | 國家 | 位置 | 2016球季大聯盟 |
紐約大都會 | Ty Kelly | 以色列 | 外野 | 39 |
紐約大都會 | Juerys Familia | 多明尼加 | 投手 | 77.2 IP |
紐約大都會 | Hansel Robles | 多明尼加 | 投手 | 77.2 IP |
紐約大都會 | Jose Reyes | 多明尼加 | 內野 | 60 |
紐約大都會 | Fernando Salas | 墨西哥 | 投手 | 73.2IP(天使、大都會) |
紐約大都會 | Gavin Cecchini | 義大利 | 內野 | 4 |
紐約大都會 | Brandon Nimmo | 義大利 | 外野 | 32 |
紐約大都會 | Seth Lugo | 波多黎各 | 投手 | 64IP |
紐約大都會 | René Rivera | 波多黎各 | 捕手 | 65 |
紐約大都會 | T.J. Rivera | 波多黎各 | 內野 | 33 |
德州遊騎兵 | Jurickson Profar | 荷蘭 | 內野 | 90 |
德州遊騎兵 | Sam Dyson | 美國 | 投手 | 70.1 IP |
德州遊騎兵 | Jonathan Lucroy | 美國 | 捕手 | 142(釀酒人、遊騎兵) |
德州遊騎兵 | Adrian Beltre | 多明尼加 | 內野 | 153 |
德州遊騎兵 | Alex Claudio | 波多黎各 | 投手 | 51.2 IP |
德州遊騎兵 | Martin Perez | 委內瑞拉 | 投手 | 198.2 IP |
德州遊騎兵 | Robinson Chirinos | 委內瑞拉 | 捕手 | 57 |
德州遊騎兵 | Rougned Odor | 委內瑞拉 | 內野 | 150 |
休士頓太空人 | 青木宣親 | 日本 | 外野 | 118(水手) |
休士頓太空人 | Luke Gregerson | 美國 | 投手 | 57.2 IP |
休士頓太空人 | Alex Bregman | 美國 | 內野 | 49 |
休士頓太空人 | Kevin Chapman | 加拿大 | 投手 | 8 IP |
休士頓太空人 | Carlos Correa | 波多黎各 | 內野 | 153 |
休士頓太空人 | Carlos Beltrán | 波多黎各 | 外野 | 151(洋基、遊騎兵) |
休士頓太空人 | José Altuve | 委內瑞拉 | 內野 | 161 |
西雅圖水手 | Robinson Cano | 多明尼加 | 內野 | 161 |
西雅圖水手 | Jean Segura | 多明尼加 | 內野 | 153(響尾蛇) |
西雅圖水手 | Nelson Cruz | 多明尼加 | 外野 | 155 |
西雅圖水手 | Yovani Gallardo | 墨西哥 | 投手 | 118 IP (金鶯) |
西雅圖水手 | Edwin Díaz | 波多黎各 | 投手 | 49 |
西雅圖水手 | Félix Hernández | 委內瑞拉 | 投手 | 25 |
底特律老虎 | Warwick Saupold | 澳洲 | 投手 | 9.2IP |
底特律老虎 | Ian Kinsler | 美國 | 內野 | 153 |
底特律老虎 | Francisco Rodríguez | 委內瑞拉 | 投手 | 58.1 IP |
底特律老虎 | Bruce Rondon | 委內瑞拉 | 投手 | 36.1 IP |
底特律老虎 | Miguel Cabrera | 委內瑞拉 | 內野 | 158 |
底特律老虎 | Víctor Martínez | 委內瑞拉 | 內野 | 154 |
堪薩斯皇家 | Danny Duffy | 美國 | 投手 | 179.2IP |
堪薩斯皇家 | Eric Hosmer | 美國 | 內野 | 158 |
堪薩斯皇家 | Joakim Soria | 墨西哥 | 投手 | 66.2IP |
堪薩斯皇家 | Drew Butera | 義大利 | 捕手 | 56 |
堪薩斯皇家 | Salvador Pérez | 委內瑞拉 | 捕手 | 139 |
堪薩斯皇家 | Alcides Escobar | 委內瑞拉 | 內野 | 162 |
邁阿密馬林魚 | A.J. Eills | 美國 | 捕手 | 64(道奇、費城人) |
邁阿密馬林魚 | Giancarlo Stanton | 美國 | 外野 | 119 |
邁阿密馬林魚 | Christian Yelich | 美國 | 外野 | 155 |
邁阿密馬林魚 | Edinson Volquez | 多明尼加 | 投手 | 189.1IP |
邁阿密馬林魚 | Tayron Guerrero | 哥倫比亞 | 投手 | 2 IP(教士) |
邁阿密馬林魚 | Martín Prado | 委內瑞拉 | 內野 | 153 |
克里夫蘭印地安人 | Andrew Miller | 美國 | 投手 | 74.1IP(洋基、印地安人) |
克里夫蘭印地安人 | Carlos Santana | 多明尼加 | 捕手 | 158 |
克里夫蘭印地安人 | Joseph Colón | 波多黎各 | 投手 | 10 IP |
克里夫蘭印地安人 | Roberto Perez | 波多黎各 | 捕手 | 61 |
克里夫蘭印地安人 | Francisco Lindor | 波多黎各 | 內野 | 158 |
克里夫蘭印地安人 | Andrew Miller | 美國 | 投手 | 74.1IP(洋基、印地安人) |
芝加哥白襪 | David Robertson | 美國 | 投手 | 62.1IP |
芝加哥白襪 | Jose Quintana | 哥倫比亞 | 投手 | 208 IP |
芝加哥白襪 | Miguel Gonzalez | 墨西哥 | 投手 | 135 IP |
芝加哥白襪 | Giovanni Soto | 波多黎各 | 捕手 | 26 |
芝加哥白襪 | Nate Jones | 美國 | 投手 | 70.2 IP |
亞特蘭大勇士 | Freddie Freeman | 加拿大 | 內野 | 158 |
亞特蘭大勇士 | Julio Teherán | 哥倫比亞 | 投手 | 188IP |
亞特蘭大勇士 | Jaime Garcia | 墨西哥 | 投手 | 171.2 IP(紅雀) |
亞特蘭大勇士 | Daniel Castro | 墨西哥 | 內野 | 47 |
亞特蘭大勇士 | Ender Inciarte | 委內瑞拉 | 外野 | 131 |
匹茲堡海盜 | Josh Harrison | 美國 | 內野 | 131 |
匹茲堡海盜 | Andrew McCutchen | 美國 | 外野 | 153 |
匹茲堡海盜 | Starling Marte | 多明尼加 | 外野 | 129 |
匹茲堡海盜 | Gregory Polanco | 多明尼加 | 外野 | 144 |
匹茲堡海盜 | Francisco Cervelli | 義大利 | 捕手 | 101 |
洛杉磯道奇 | Vidal Nuno | 墨西哥 | 投手 | 58.2 IP |
洛杉磯道奇 | Sergio Romo | 墨西哥 | 投手 | 30.2IP |
洛杉磯道奇 | Adrian Gonzalez | 墨西哥 | 內野 | 156 |
洛杉磯道奇 | Rob Segedin | 義大利 | 內野 | 40 |
洛杉磯道奇 | Enrique Hernández | 波多黎各 | 外野 | 109 |
費城費城人 | Pat Neshek | 美國 | 投手 | 47 IP(太空人) |
費城費城人 | Hector Neris | 多明尼加 | 投手 | 80.1 IP |
費城費城人 | Jorge Alfaro | 哥倫比亞 | 捕手 | 6 |
費城費城人 | Jeanmar Gomez | 委內瑞拉 | 投手 | 68.2 IP |
費城費城人 | Odubel Herrera | 委內瑞拉 | 外野 | 159 |
巴爾的摩金鶯 | Jonathan Schoop | 荷蘭 | 內野 | 162 |
巴爾的摩金鶯 | Mychal Givens | 美國 | 投手 | 74.2IP |
巴爾的摩金鶯 | Adam Jones | 美國 | 外野 | 152 |
巴爾的摩金鶯 | Welington Castillo | 多明尼加 | 捕手 | 113(響尾蛇) |
巴爾的摩金鶯 | Manny Machado | 多明尼加 | 內野 | 157 |
多倫多藍鳥 | Marcus Stroman | 美國 | 投手 | 204 IP |
多倫多藍鳥 | Jose Bautista | 多明尼加 | 外野 | 116 |
多倫多藍鳥 | Dalton Pompey | 加拿大 | 外野 | 8 |
多倫多藍鳥 | Roberto Osuna | 墨西哥 | 投手 | 74IP |
亞利桑那響尾蛇 | Paul Goldschmidt | 美國 | 內野 | 158 |
亞利桑那響尾蛇 | Fernando Rodney | 多明尼加 | 投手 | 65.1IP(教士、馬林魚) |
亞利桑那響尾蛇 | Daniel Descalso | 義大利 | 內野 | 99 |
亞利桑那響尾蛇 | Silvino Bracho | 委內瑞拉 | 投手 | 24.2 IP |
紐約洋基 | Didi Gregorius | 荷蘭 | 內野 | 153 |
紐約洋基 | Tyler Clippard | 美國 | 投手 | 63IP(響尾蛇、洋基) |
紐約洋基 | Dellin Betances | 多明尼加 | 投手 | 73IP |
紐約洋基 | Tommy Layne | 義大利 | 投手 | 44.2IP(紅襪、洋基) |
聖路易紅雀 | 吳昇桓 | 韓國 | 投手 | 79.2 IP |
聖路易紅雀 | Carlos Martinez | 多明尼加 | 投手 | 195.1 IP |
聖路易紅雀 | Alberto Rosario | 多明尼加 | 捕手 | 20 |
聖路易紅雀 | Yadier Molina | 波多黎各 | 捕手 | 147 |
科羅拉多落磯 | Jake McGee | 美國 | 投手 | 45.2IP |
科羅拉多落磯 | Nolan Arenado | 美國 | 內野 | 160 |
科羅拉多落磯 | Jorge De La Rosa | 墨西哥 | 投手 | 134 IP |
科羅拉多落磯 | Carlos Gonzalez | 委內瑞拉 | 外野 | 150 |
舊金山巨人 | Buster Posey | 美國 | 捕手 | 146 |
舊金山巨人 | Brandon Crawford | 美國 | 內野 | 155 |
舊金山巨人 | Johnny Cueto | 多明尼加 | 投手 | 219.2 IP |
舊金山巨人 | Angel Pagan | 波多黎各 | 外野 | 129 |
明尼蘇達雙城 | José Berrios | 波多黎各 | 投手 | 58.1 IP |
明尼蘇達雙城 | Hector Santiago | 波多黎各 | 投手 | 181.3 IP(天使、雙城) |
明尼蘇達雙城 | Kennys Vargas | 波多黎各 | 內野 | 47 |
明尼蘇達雙城 | Eddie Rosario | 波多黎各 | 外野 | 92 |
洛杉磯天使 | Andrelton Simmons | 荷蘭 | 內野 | 124 |
洛杉磯天使 | José Álvarez | 委內瑞拉 | 投手 | 57.1IP |
洛杉磯天使 | Deolis Guerra | 委內瑞拉 | 投手 | 53.1IP |
華盛頓國民 | Tanner Roark | 美國 | 投手 | 210 IP |
華盛頓國民 | Daniel Murphy | 美國 | 內野 | 142 |
華盛頓國民 | Enny Romero | 多明尼加 | 投手 | 45.2 IP |
密爾瓦基釀酒人 | Wily Peralta | 多明尼加 | 投手 | 127.2 IP |
密爾瓦基釀酒人 | Jonathan Villar | 多明尼加 | 內野 | 156 |
密爾瓦基釀酒人 | Hernan Pérez | 委內瑞拉 | 內野 | 123 |
坦帕灣光芒 | Chris Archer | 美國 | 投手 | 201.1IP |
坦帕灣光芒 | Alex Colome | 多明尼加 | 投手 | 56.2IP |
聖地牙哥教士 | Jhoulys Chacin | 委內瑞拉 | 投手 | 144 IP(勇士、天使) |
聖地牙哥教士 | Yangervis Solarte | 委內瑞拉 | 內野 | 109 |
奧克蘭運動家 | Santiago Casilla | 多明尼加 | 投手 | 58 IP |
奧克蘭運動家 | Khris Davis | 墨西哥 | 外野 | 150 IP |
芝加哥小熊 | Héctor Rondon | 委內瑞拉 | 投手 | 51IP |
芝加哥小熊 | Javier Baez | 波多黎各 | 內野 | 142 |
辛辛那提紅人 | Jumbo Diaz | 多明尼加 | 投手 | 45IP |
波士頓紅襪 | Xander Bogaerts | 荷蘭 | 內野 | 157 |
陶德萬歲
推整理,辛苦了!