本表格將整理各項較為關注的排行榜目前狀況,以後衛、前鋒、中鋒來做區分,看看各位置的前幾名有那些球員,統計止於台灣時間2014年12月8日。
備註:有些排名較無意義,例如後衛排五個在阻攻排行榜就沒什麼意義,次數太少。
得分(統計止於台灣時間2014/12/8)
後衛
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均得分 | 平均上場時間 | 平均命中-平均出手 | 2分球命中率 |
1 | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人 | 25.2 | 35.4 | 8.6-22.1 | .389 |
1 | James Harden | 休士頓火箭 | 25.2 | 36.9 | 7.2-17.4 | .411 |
6 | Stephen Curry | 金州勇士 | 23.2 | 32.8 | 7.9-16.2 | .487 |
10 | Kyrie Irving | 克里夫蘭騎士 | 22 | 38 | 7.5-15.3 | .489 |
11 | Jimmy Butler | 芝加哥公牛 | 21.7 | 38 | 7-14.3 | .488 |
前鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均得分 | 平均上場時間 | 平均命中-平均出手 | 2分球命中率 |
1 | Anthony Davis | 紐澳良鵜鶘 | 25.2 | 36.3 | 9.9-17.2 | .577 |
4 | LeBron James | 克里夫蘭騎士 | 24.6 | 38.1 | 8.4-18.0 | .469 |
6 | Carmelo Anthony | 紐約尼克 | 23.2 | 35.5 | 8.7-19.2 | .453 |
8 | Blake Griffin | 洛杉磯快艇 | 22.9 | 33.7 | 9.0-17.9 | .501 |
9 | LaMarcus Aldridge | 波特蘭拓荒者 | 22.3 | 35.2 | 8.7-19.2 | .453 |
中鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均得分 | 平均上場時間 | 平均命中-平均出手 | 2分球命中率 |
5 | DeMarcus Cousins | 沙加緬度國王 | 23.5 | 32.0 | 8.4-16.4 | .512 |
19 | Al Jefferson | 夏洛特黃蜂 | 19.6 | 32.8 | 8.5-17.6 | .483 |
23 | Marc Gasol | 曼菲斯灰熊 | 19 | 34.4 | 6.7-13.5 | .496 |
26 | Nikola Vucevic | 奧蘭多魔術 | 18.6 | 35.4 | 7.9-15.7 | .507 |
41 | Brook Lopez | 布魯克林籃網 | 16.1 | 30.1 | 6.6-13.4 | .488 |
QOO
得分表統計 上場時間與得分有誤~~
poppippen
非常感謝提醒!已修正