助攻(統計止於台灣時間2014/12/8)
後衛
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均助攻 |
1 | Rajon Rondo | 波士頓賽爾提克 | 32.8 | 11.2 |
2 | Ty Lawson | 丹佛金塊 | 36.5 | 10.3 |
3 | John Wall | 華盛頓巫師 | 35.3 | 10.0 |
4 | Chris Paul | 洛杉磯快艇 | 34.2 | 9.8 |
6 | Stephen Curry | 金州勇士 | 32.8 | 7.7 |
前鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均助攻 |
5 | LeBron James | 克里夫蘭騎士 | 38.1 | 7.9 |
26 | Nicolas Batum | 波特蘭拓荒者 | 33.4 | 5.3 |
29 | Josh Smith | 底特律活塞 | 33.5 | 4.9 |
43 | Blake Griffin | 洛杉磯快艇 | 33.7 | 4 |
44 | Joe Johnson | 布魯克林籃網 | 34.9 | 3.8 |
中鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均助攻 |
35 | Joakim Noah | 芝加哥公牛 | 31.9 | 4.5 |
47 | Marc Gasol | 曼菲斯灰熊 | 34.4 | 3.7 |
63 | Andrew Bogut | 金州勇士 | 26.4 | 3.1 |
阻攻(統計止於台灣時間2014/12/8)
前鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均阻攻 |
1 | Anthony Davis | 紐澳良鵜鶘 | 36.3 | 2.89 |
5 | Serge Ibaka | 奧克拉荷馬雷霆 | 33.1 | 2.2 |
6 | Tim Duncan | 聖安東尼奧馬刺 | 29.9 | 2.11 |
7 | Pau Gasol | 芝加哥公牛 | 35.9 | 1.82 |
10 | Brandan Wright | 達拉斯小牛 | 18.9 | 1.64 |
中鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均阻攻 |
2 | Roy Hibbert | 印第安納溜馬 | 28.9 | 2.56 |
3 | DeAndre Jordan | 洛杉磯快艇 | 32.7 | 2.53 |
4 | Andrew Bogut | 金州勇士 | 26.4 | 2.21 |
8 | Andre Drummond | 底特律活塞 | 29.7 | 1.81 |
9 | Brook Lopez | 布魯克林籃網 | 30.1 | 1.69 |
QOO
得分表統計 上場時間與得分有誤~~
poppippen
非常感謝提醒!已修正