後衛
請繼續往下閱讀
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均抄截 |
2 | John Wall | 華盛頓巫師 | 35.3 | 2.16 |
4 | Tony Allen | 曼菲斯灰熊 | 25.1 | 2.06 |
5 | Chris Paul | 洛杉磯快艇 | 34.2 | 1.95 |
5 | Corey Brewer | 明尼蘇達灰狼 | 26.8 | 1.95 |
7 | Tony Wroten | 費城七六人 | 32.6 | 1.93 |
中鋒
總排名 | 球員 | 球隊 | 平均上場時間 | 平均抄截 |
57 | DeMarcus Cousins | 沙加緬度國王 | 32 | 1.13 |
59 | Gorgui Dieng | 明尼蘇達灰狼 | 26.1 | 1.11 |
64 | Kelly Olynyk | 波士頓賽爾提克 | 24.7 | 1.06 |
68 | Zaza Pachulia | 密爾瓦基公鹿 | 20.7 | 1.05 |
68 | Chris Bosh | 邁阿密熱火 | 35.3 | 1.05 |
圖片資料來源:ESPN官網
請繼續往下閱讀
QOO
得分表統計 上場時間與得分有誤~~
poppippen
非常感謝提醒!已修正