2018年中的體壇重頭戲莫過於在雅加達舉行的亞運會,這屆的亞運會於8月10日開始就有賽事進行,8月18日正式舉行開幕典禮後,一路熱戰至9月2日,在本屆賽事中,台灣共推出588位選手及150位教練出征,參加包括兩種示範種類的運動競賽在內的36種項目,不論是參賽人數或是參賽項目的數量都是歷年之最,也令人期待台灣可以在今年的亞運會繳出令人驚奇的成績表現。
請繼續往下閱讀
而為了讓大家掌握亞運最完整的賽程資訊,運動視界也整理出今年的亞運賽程一覽表,讓大家對今年的亞運賽程可以徹底掌握,只要點擊運動項目的比賽日期超連結就可以查看更為詳細的資訊!
請繼續往下閱讀
運動項目 | 比賽日期 | 中華隊是否參賽 |
水上運動(Aquatics) | ✓ | |
射箭(Archery) | ✓ | |
田徑(Athletics) | ✓ | |
羽球(Badminton) | ✓ | |
棒球(Baseball) | ✓ | |
壘球(Softball) | ✓ | |
籃球(Basketball) | ✓ | |
籃球三對三(Basketball 3x3) | ✓ | |
保齡球(Bowling) | ✓ | |
拳擊(Boxing) | ✓ | |
橋藝(Bridge) | ✓ | |
輕艇(Canoe/Kayak) | ✓ | |
自由車(Cycling) | ✓ | |
馬術(Equestrian) | ✓ | |
擊劍(Fencing) | ✓ | |
足球(Football) | ✓ | |
高爾夫(Golf) | ✓ | |
體操(Gymnastics) | ✓ | |
手球(Handball) | ✓ | |
曲棍球(Hockey) | ✓ | |
水上摩托車(Jetski) | ||
柔道(Judo) | ✓ | |
柔術(Jujitsu) | ✓ | |
卡巴迪(Kabaddi) | ✓ | |
空手道(Karate) | ✓ | |
克拉術(Kurash) | ✓ | |
現代五項(Modern Pentathlon) | ||
飛行傘(Paragliding) | ✓ | |
班卡西拉(Pencak Silat) | ||
滑輪溜冰(Roller Skate) | ✓ | |
划船(Rowing) | ✓ | |
七人制橄欖球(Rugby 7s) | ✓ | |
帆船(Sailing) | ✓ | |
桑搏(Sambo) | ✓ | |
藤球(Sepak Takraw) | ||
射擊(Shooting) | ✓ | |
滑板(Skateboard) | ✓ | |
運動攀登(Sports Climbing) | ✓ | |
壁球(Squash) | ||
桌球(Table Tennis) | ✓ | |
跆拳道(Taekwondo) | ✓ | |
網球(Tennis) | ✓ | |
軟式網球(Soft Tennis) | ✓ | |
鐵人三項(Triathlon) | ✓ | |
排球(Volleyball) | ✓ | |
沙灘排球(Beach Volleyball) | ✓ | |
舉重(Weightlifting) | ✓ | |
角力(Wrestling) | ✓ | |
武術(Wushu) | ✓ |
以上資料來源:中華奧會官網
請繼續往下閱讀
【編輯 陳君岱 整理報導】