2018年印尼雅加達巨港亞運即將在8月18日舉行開幕典禮,部分賽事從10日開始就會點燃戰火。這屆的亞運會,中華隊共派出588位選手、150位教練及隊職員出征,參加36個正式項目以及兩項的示範項目,運動視界也將教練及選手名單整理出來,讓大家了解這次為國出征的中華手好有哪些。
請繼續往下閱讀
而本屆亞運也不用擔心看不到轉播,愛爾達體育台與緯來體育台都會帶來亞運轉播服務,大家一起來幫中華隊加油!
項目 | 游泳 |
教練團 | 李澄峯、梁豐君 |
男子選手 | 林建良、吳浚鋒、王郁濂、安廷耀、莊沐倫、王冠閎、張厚基、卓承齊、朱宸平、王星皓、黃國庭、黃硯歆、李炫諺 |
女子選手 | 林姵彣、陳俞蓉、黃渼茜 |
項目 | 射箭 |
教練團 | 林政賢、倪大智、劉展明、R.Turner |
男子選手 | 湯智鈞、魏均珩、饒廷宇、羅偉旻、林哲瑋、潘宇平、陳享宣、林鑫民 |
女子選手 | 譚雅婷、雷千瑩、羅筱媛、彭家楙、陳怡瑄、林明靜、黃逸柔、陳麗如 |
項目 | 田徑 |
教練團 | 孫念祖、薛聖融、陶武訓、安德生、邱為榮、劉元凱 |
男子選手 | 楊俊瀚(短跑)、王偉旭(短跑)、魏泰陞(短跑)、葉守博(短跑)、魏溢慶(短跑)、陳家薰(短跑)、楊隆翔(短跑)、陳傑(400公尺跨欄)、余嘉軒(400公尺跨欄)、余晨逸(短跑)、賴冠宇(短跑)、陳奎儒(110公尺跨欄)、楊尉廷(110公尺跨欄)、林子齊(跳遠)、林鴻敏(跳遠)、向俊賢(跳高)、鄭兆村(標槍)、黃士峰(標槍)、張銘煌(鉛球)、李奎龍(三級跳遠) |
女子選手 | 林家瑩(鉛球)、廖晏均(短跑)、蔡瀞瑢(跳高)、吳家如(撐竿跳)、沈怡如(撐竿跳)、李慧君(標槍)、謝喜恩(100公尺跨欄)、朱佳翎(女子七項)、陳莞玫(短跑)、胡家蓁(短跑)、廖靜賢(短跑) |
項目 | 羽球 |
教練團 | 張政雄、賴建成、張豐進、蘇義能、馮勝杰、陳志豪 |
男子選手 | 周天成、王子維、李 洋、李哲輝、王齊麟、陳宏麟、許仁豪、楊智傑、盧敬堯、楊博涵 |
女子選手 | 戴資穎、白馭珀、許雅晴、吳玓蓉、陳曉歡、胡綾芳、李佳馨、江穎麗、郭浴雯、林琬清 |
項目 | 棒球 |
教練團 | 許順益、克魯茲、李盈南、王燕國、沈柏蒼、呂祐華 |
男子選手 | 林樺慶、陳柏豪、林政賢、王玉譜、唐嘉駿、蔡偉凡、王政浩、吳昇峰、王宗豪、黃健隆、林宇祥;黃佳瑋、陳瑞慕、林瀚、陳偉志、林祖傑、蕭帛庭、林加祐、林承飛、姜建銘、詹子賢、申皓瑋、戴如量、陳孝允 |
項目 | 壘球 |
教練團 | 楊賢銘、邱麗夙、潘慈惠 |
女子選手 | 林素華、邱安汝、林盈馨、蔡珈蓁、杜雅婷;李思詩、林志霙;林佩君、楊依婷、石靚蘋、林鳳珍、蘇奕璇、劉瑄、賴孟婷、陳妙怡、陳家宜、顏逸 |
項目 | 籃球(5x5) |
男子組教練團 | 周俊三、C.Parker、顏行書、楊鈞傑 |
女子組教練團 | K.Wagner、鄭慧芸、周泓諭、宋旭藍 |
男子選手 | 陳盈駿、彭俊諺、蔣淯安、周儀翔、劉錚、黃聰翰、胡瓏貿、簡浩、周柏臣、陳冠全、林郅為、戴維斯 |
女子選手 | 包喜樂、黃品蓁、林育庭、彭詩晴、鄭伊秀、王維琳、陳晏宇、黃英利、黃凡珊、黃鈴娟、吳盈潔、陳鈺君 |
項目 | 籃球(3x3) |
男子組教練團 | 楊哲宜 |
女子組教練團 | 黃曉潔 |
男子選手 | 曾祥鈞、簡祐哲、朱雲豪、周暐宸 |
女子選手 | 林蝶、羅培甄、陳薇安、彭曉彤 |
項目 | 保齡球 |
教練團 | 賴貞志、陳金燦、吳鴻麟 |
男子選手 | 謝金良、吳浩銘、林佰峰、洪焜毅、陳信安、陳銘堂 |
女子選手 | 潘育分、王雅婷、張羽萱、黃瓊瑤、蔡昕宜、周佳溱 |
項目 | 拳擊 |
教練團 | 曾自強、劉宗泰、羅尚策、柯文明 |
男子選手 | 杜柏緯、賴主恩、甘家葳 |
女子選手 | 林郁婷、黃筱雯、吳詩儀 |
項目 | 橋藝 |
教練團 | 郭立翔、沈乃正 |
男子選手 | 王紹宇、劉名謙、吳資麟、林穎義、林柏佾、陳立錚、楊欣龍、 范綱為、蕭自良 |
女子選手 | 蘇皓沂、劉佩華、林蔭宇、陳瀅守、蔡文娟 、吳昱芳、陸怡如、蔡博雅、王蕊 |
項目 | 輕艇-靜水競速 |
教練團 | 余鑑紘、蕭韻茹 |
女子選手 | 周汝娟、劉慧琪、陳心霜、蘇喨羽、顏脩樺、謝明娟 |
項目 | 輕艇-曲道標竿 |
教練團 | 李綿綿 |
男子選手 | 吳少璿、張允銓 |
女子選手 | 張筑涵、陳瑋涵 |
項目 | 輕艇-龍舟 |
男子組教練團 | 侯鴻章、黃椿𩃀 |
女子組教練團 | 林惠美、周必杰 |
男子選手 | 周恩平、林聖儒、林旻昊、陳子賢、吳俊傑、張勝煌;莊英杰、吳陳柏、陳周岳弘、段彥宇、簡證嚴、陳俞安、周智偉、何佳霖、吳韋憫、殷琬婷 |
女子選手 | 蔡雯晴、林孟蓉、陳品錞、林佳旻、周靖庭、劉人毓、潘韋序;劉妍廷、洪 瑋、白倩瑜、戴吟甄、饒知玹、林羿安、朱湘婷;鄭昕蕙、林佩萱 |
項目 | 自由車 |
教練團 | 楊東蓁、曾耀裕、曾奕豪、莊政儒 |
男子選手 | 李文昭、馮俊凱、劉恩杰、陳建良、江勝山 |
女子選手 | 黃亭茵、張瑤、蔡雅羽、周佩霓 |
項目 | 馬術 |
教練團 | 呂志耀、黃漢文 |
男子選手 | 謝秉洋 |
女子選手 | 汪亦岫、陳少曼、盧亭瑄、韓妮、張玉潔、邱鈺淇、林祈均 |
項目 | 擊劍 |
教練團 | G.Kocnig、蔡志雄 |
男子選手 | 王淳叡、陳致傑、陳弈通、歐豐銘 |
女子選手 | 程昕、楊謹蔓、雷淯茹、游苙鈞 |
項目 | 足球 |
男子組教練團 | 彭武松、方靖仁、陳乙仁、林定諺 |
女子組教練團 | 堀野博幸、張麗娟、陳彥夫 |
男子選手 | 潘文傑、蔡碩哲、王冠儒、徐宏銍、陳陞洧、黃祥哲、程昊 、陳庭揚、王睿、趙明修、周宇杰、涂紹捷、吳彥澍、沈子貴、衛懋庭、陳泓維、陳昭安、江信隆、周承、游家煌 |
女子選手 | 蔡明容、朱芳儀、賴麗琴、林凱玲、陳雅惠、高培玲、蘇芯芸、劉千芸、卓莉萍、林雅涵、鄒欣倪、詹筆涵、包欣玄、卓莉珊、潘昕妤、王湘惠、李綉琴、陳燕萍、丁旗、余秀菁 |
項目 | 高爾夫 |
教練團 | 曾秀鳳、鄭誠諒 |
男子選手 | 俞俊安、王偉軒、許閎軒、林銓泰 |
女子選手 | 侯羽桑、安禾佑、侯羽薔 |
項目 | 體操 |
教練團 | 浜田貞雄、林育信、黃柏瑞、鄭焜杰、李婭 |
男子選手 | 蕭佑然、游朝偉、唐嘉鴻、陳智郁、李智凱 |
女子選手 | 方可晴、賴品儒、莊琇如、黃慧玫、陳芊恂 |
項目 | 手球 |
教練團 | 于德桂、王建文 |
男子選手 | 邱奕帆、趙顯章、黃家華、許顯銘、黃晨綱、王大綱、蕭年成、劉子凡、潘恩傑、賴宏昇、吳修民、許智坤、陳彥東、林坤明、林祐霆、黃星偉 |
項目 | 曲棍球 |
教練團 | 林敏男、蘇志樺 |
女子選手 | 施淑馨、陳彩育、曾菀茹、蔡辰蔚、楊佳樺、林廷芸、劉俐讌、鄭伊倫、林家溶、楊佳諭、蘇捷妤、廖浿珊、張佳宜、楊淳卉、陳盈里、王仕忻、賴冠妤、陳靜儀 |
項目 | 柔道 |
教練團 | 王沁芳、劉文等、松崗義之 |
男子選手 | 楊勇緯、黃聖庭、張巍逞、沈朝恩、盧冠誌、陳聖閔 |
女子選手 | 高郡瑩、陳勁穎、連珍羚、陳韻鼎、黃翊婷、蔡佳雯 |
項目 | 卡巴迪 |
教練團 | 羅佳偉、蔡威暘 |
女子選手 | 馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜 |
項目 | 空手道 |
教練團 | 黃柏瑜、黃昊昀、曾麗如 |
男子選手 | 王翌達、唐偉傑、徐瑋駿、吳峻維 |
女子選手 | 谷筱霜、文姿云、許瑋寧、趙柔 |
項目 | 柔術 |
教練團 | 宋明諺 |
男子選手 | 劉學康、李天佑 |
女子選手 | 賴怡妏 |
項目 | 武術 |
教練團 | 張世博、陳少騏、江忠益 |
男子選手 | 賴柏瑋、王振名、蔡澤民、孫家閎;錢弘毅 |
女子選手 | 莊佳雯、余芷瑄、蔡文娟、陳暐婷、林怡汝 |
項目 | 克拉術 |
教練團 | 黃涵青、廖典英 |
男子選手 | 詹皓程、高軒、黃君達、羅羽軒、李柏諺 |
女子選手 | 鄒佳雯、葉蓮、李宛庭、黃詩涵、楊憲慈、高嘉璟 |
項目 | 桑搏 |
教練團 | 王志薰 |
男子選手 | 莊凱任 |
項目 | 滑板 |
教練團 | 莊明堂 |
男子選手 | 盧弘成 |
女子選手 | 朱珮瑜 |
項目 | 滑輪溜冰 |
教練團 | 林詠翔、吳炯助 |
男子選手 | 趙祖政、林秉宏 |
女子選手 | 李孟竹、楊合貞 |
項目 | 划船 |
教練團 | 林展緯、謝茂松、邱惠珍 |
男子選手 | 許文川、汪明輝 |
女子選手 | 黃義婷、陳晴萱、陳佳宜、邱謹瑜、李冠儀、謝怡晴、花怡安 |
項目 | 七人制橄欖球 |
教練團 | 張威政、陳培章 |
男子選手 | 陳志杰、孫維強、黃柏瑋、沈明廣、羅信貴、劉庭豪、沈慶宏;黃德隆、宋哲宇、張倫偉、謝秉益、林珏豪 |
項目 | 帆船 |
教練團 | 亞力士 |
男子選手 | 張浩 |
項目 | 射擊 |
教練團 | 陳文菱、張憶寧、謝志培、張簡銘杉 |
男子選手 | 呂紹全;楊昆弼、施榮宏、莊翰霖、蔡亦軒、李孟遠 |
女子選手 | 余艾玟、田家榛、吳佳穎、林穎欣、陳妘筠;林怡君、劉宛渝 |
項目 | 運動攀登 |
教練團 | 蘇諺明 |
女子選手 | 李虹瑩 |
項目 | 桌球 |
教練團 | 許榮展、莊智雄、鄭佳奇、蔣澎龍 |
男子選手 | 莊智淵、陳建安、廖振珽、林昀儒、李佳陞 |
女子選手 | 鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、林佳慧 |
項目 | 跆拳道-對打 |
教練團 | 蘇泰源、劉泳大、楊喬詠、王俊傑 |
男子選手 | 侯光武、何嘉欣、黃鈺仁、劉威廷、楊宗燁 |
女子選手 | 洪幼婷、蘇柏亞、林宜青、陳彥羽、馬婷霞 |
項目 | 跆拳道-品勢 |
教練團 | 李珍鎬、李山龍、郭謙慧 |
男子選手 | 陳靖、張惟傑、陳柏凱、馬允中 |
女子選手 | 廖文暄、陳以瑄、陳湘婷、林侃諭 |
項目 | 網球 |
教練團 | 江勁彥、蕭丞邑、陳奕達 |
男子選手 | 彭賢尹、謝政鵬、莊吉生、楊宗樺、吳東霖、陳迪 |
女子選手 | 詹詠然、詹皓晴、張凱貞、許絜瑜、梁恩碩、李珮琪 |
項目 | 軟式網球 |
教練團 | 陳信亨、葉育銘、王源章 |
男子選手 | 陳郁勳、陳宗彣、余凱文、郭建群、林韋傑 |
女子選手 | 鄭竹玲、李青玟、郭千綺、黃詩媛、詹佳欣 |
項目 | 鐵人三項 |
教練團 | 田偉璋 |
男子選手 | 張團畯、林威志、王威凱 |
女子選手 | 郭家齊、張嘉家、張綺文 |
項目 | 排球 |
男子組教練團 | 陳裕安、黃偉翔、何政勳、楊惟超 |
女子組教練團 | 姚承杉、林明輝、雷博盛、沈嘉瑩 |
男子選手 | 林宜暉、黃建逢、戴儒謙、王前鑌、陳建禎、劉鴻敏、吳宗軒、林政揚、蘇厚禎、李佳軒、許美中、劉鴻杰、石修智、黃世豪 |
女子選手 | 張秝芸、李姿瑩、張妤嘉、黃瀞萱、黃芯瑜、謝苡縥、臻孟樺、郭覲儀、曾琬羚、李諭、陳姿雅、蕭湘凌、賴湘程、陳曦 |
項目 | 沙灘排球 |
教練團 | 彭逸坤、郭川榮 |
男子選手 | 王進如、謝雅仁、徐振瑋、吳信賢 |
女子選手 | 顧乃涵、劉碧欣、余雅萱、潘姿怡 |
項目 | 舉重 |
教練團 | 林敬能、蔡溫義、史寶堂 |
男子選手 | 高展宏、江宗翰、莊盛閔、陳柏任、陳士杰 |
女子選手 | 方莞靈、郭婞淳、江念欣、洪萬庭、劉藍尹、姚季伶 |
項目 | 角力 |
教練團 | 趙吟龍、張銀霖 |
男子選手 | 林宇鴻、洪英華、王明亮 |
女子選手 | 邱欣如、陳玟陵、張惠慈 |
項目 | 飛行傘 |
教練團 | 孫進尚 |
男子選手 | 林鼎淳、余懍憔、楊翊群、陳耿鋒、劉卓壹 |
項目 | 電子競技(示範項目) |
教練團 | 陳如治、邱柏彥、蕭至廷、陳冠廷 |
男子選手 | 黃昱翔、黃熠棠、胡碩傑、盧禹宏、謝宇庭、王佑軍、陳冠廷、林俊廷、鄭銘仁、鄭宇翔、黃建維、嚴浩哲、陳柏成 |
項目 | 輕艇水球(示範項目) |
男子組教練團 | 鄭仕飛、劉昌鴻 |
女子組教練團 | 陳姿蓉、劉佑葳 |
男子選手 | 李詠緒、吳東洋、趙子興、簡卲鴻、黃騰輝、蕭偉宸 |
女子選手 | 簡琦芸、傅鈺婷、廖婉茹、洪奕枋、蔡安琪、李姮燕 |
以上資料來源:中華奧會
請繼續往下閱讀
延伸閱讀:
請繼續往下閱讀
【編輯 陳君岱 整理報導】