(*號為非現役球員)
排行榜 | 姓名 | 三安數 | 累積時間 | 球隊 |
1 | 張志豪 | 43 | 2010~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
2 | 張正偉 | 39 | 2010~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
3 | 張家浩* | 37 | 2000~2008 2010~2011 | 興農、lamigo |
4 | 黃忠義* | 35 | 1993~2008 | 俊國、興農 |
5 | 張建銘 | 33 | 2004~2014 | 興農、義大 |
楊松弦* | 33 | 1999~2003 2006~2013 | 中信、統一 |
(最會打三壘安打的男人:張志豪,圖片來源)
(花花張正偉,圖片來源:自由時報)
(原三壘安打紀錄保持者紅猴張家浩,圖片來源:蘋果日報)
生涯全壘打王
秋哥林仲秋為中職全壘打王紀錄保持者,有「永遠的全壘打王」的稱號。2006年5月6日張泰山擊出生涯第163支全壘打,打破了林仲秋的紀錄,隨後即建立了泰山障礙。2014年球季結束後,張泰山生涯已累積286支全壘打,若持續維持健康穩定出賽,有望挑戰生涯300轟的里程碑。
(*號為非現役球員)
排行榜 | 姓名 | 全壘打 | 累積時間 | 球隊 |
1 | 張泰山 | 286 | 1996~2014 | 味全、興農、統一 |
2 | 林智勝 | 176 | 2004~2014 | lamigo |
3 | 彭政閔 | 170 | 2001~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
4 | 林仲秋* | 162 | 1990~2002 | 三商、興農、中信 |
5 | 謝佳賢* | 127 | 2003~2009 | 誠泰、米迪亞、興農 |
6 | 鷹俠* | 120 | 1990~1996 | 三商 |
(張泰山,圖片來源:行政院體育委員會運動時報)
(大師兄林智勝,圖片來源)
(秋哥林仲秋三商虎時期打擊英姿,圖片來源:痞客邦)
生涯打點王
(*號為非現役球員)
排行榜 | 姓名 | 打點數 | 累積時間 | 球隊 |
1 | 張泰山 | 1318 | 1996~2014 | 味全、興農、統一 |
2 | 彭政閔 | 841 | 2001~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
3 | 林智勝 | 731 | 2004~2014 | lamigo |
4 | 羅敏卿* | 682 | 1990~2005 | 統一、誠泰 |
5 | 黃忠義* | 650 | 1993~2008 | 俊國、興農 |
6 | 高國慶 | 613 | 2004~2014 | 統一 |
(張泰山,圖片來源:大紀元)
(火星恰彭政閔,圖片來源)
生涯得分王
(*號為非現役球員)
排行榜 | 姓名 | 得分數 | 累積時間 | 球隊 |
1 | 張泰山 | 1063 | 1996~2014 | 味全、興農、統一 |
2 | 彭政閔 | 847 | 2001~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
3 | 黃忠義* | 760 | 1993~2008 | 俊國、興農 |
4 | 林智勝 | 657 | 2004~2014 | lamigo |
5 | 陳連宏* | 619 | 1997~2011 | 中信、統一 |
6 | 王傳家* | 594 | 1994~2008 | 俊國、興農、統一、誠泰、米迪亞 |
(張泰山,圖片來源:蘋果日報)
(彭政閔,圖片來源:蘋果日報)
生涯被三振王
(*號為非現役球員)
排行榜 | 姓名 | 三振數 | 累積時間 | 球隊 |
1 | 張泰山 | 919 | 1996~2014 | 味全、興農、統一 |
2 | 彭政閔 | 828 | 2001~2014 | 兄弟、中信兄弟 |
3 | 陳連宏* | 786 | 1997~2011 | 中信、統一 |
4 | 林智勝 | 764 | 2004~2014 | lamigo |
5 | 陳政賢 | 744 | 1990~2004 | 統一 |
6 | 羅敏卿* | 724 | 1990~2005 | 統一、誠泰 |
只會中文的小哥
泰山一直維持好他的健康,可惜持續出賽卻不是他健康就可以的
翁崇惠
泰山好像有點OP.....