昨天的比賽對於聖路易球迷來說並不好受,紅雀先發投手 Adam Wainwright 投了 7.2 局無失分的好球,可惜球隊守護神 Carlos Martinez 無緣替球隊守下勝利,九局上半遭亞特蘭大勇士打下 3 分,上演逆轉秀並收下聽牌優勢。
背水一戰的情況下,紅雀在第四戰推出 16 勝 7 敗、防禦率 3.35 的 Dakota Hudson 。至於勇士方面,則由首戰的先發投手、投了 4.2 局失掉 1 分的 Dallas Keuchel 掛帥。
不能再輸的紅雀在一局下半就靠著 Paul Goldschmidt 、 Marcell Ozuna 「背靠背」的全壘打拿下 2 分,加上四局下半 Ozuna 再度開砲,讓紅雀在前四局打完取得 3 : 1 的領先優勢。
勇士的攻勢在五局上半點燃, Dansby Swanson 先敲出二壘安打後, Adam Duvall 的三壘滾地球竟然造成 Matt Carpenter 失誤,先讓勇士將比數追到 2 : 3 ,而接下來 Ozzie Albies 更補上一發 2 分砲,直接幫助勇士取得 4 : 3 的比數反超。
4 : 3 的比數一路僵持到八局下半,紅雀說什麼都得追平比數,一出局的情況下,今天有全壘打演出的 Goldschmidt 敲出了二壘安打,雖然下一棒的 Ozuna 遭到三振,但老經驗捕手 Yadier Molina 直接敲出一支強襲一壘安打,讓二壘上的 Goldschmidt 輕鬆跑回本壘,幫助紅雀以 4 : 4 追平比數。
比賽進入延長賽後,紅雀的 Kolten Wong 於十局下半率先上來就敲出二壘安打,接下來 Goldschmidt 獲得故意四壞球保送,下一棒的 Ozuna 投手方向滾地球形成野手選擇上壘。在一人出局、一三壘有人的局面下又是輪到老將 Molina ,他這次再度跳出來當英雄,直接打出一支左外野方向的高飛犧牲打,送回三壘上的 Wong 。

最終比數 5 : 4 ,紅雀直接向勇士說再見,將戰局逼回亞特蘭大,雙方將進行生死第五戰。
亞特蘭大勇士 vs 聖路易紅雀
數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
亞特蘭大勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
聖路易紅雀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
勇士投手表現
投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
D.Keuchel | 67(42) | 3.1 | 4(3) | 4 | 1 | 3(3) |
L.Jackson | 29(17) | 1.1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
D.O'Day | 2(2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Newcomb | 12(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Tomlin | 10(7) | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S.Greene | 27(20) | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 1(1) |
J.Teheran | 6(4) | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1(1) |
勇士打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 |
R.Acuna Jr. | CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Albies | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
F.Freeman | 1B | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Donaldson | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Markakis | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M.Joyce | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.McCan | C | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Swanson | SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Keuchel | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 | |
A.Duvall | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
紅雀投手表現
投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
D.Hudson | 74(44) | 4.2 | 5(1) | 2 | 2 | 4(1) |
T.Webb | 12(8) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
G.Gallegos | 16(7) | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J.Brebbia | 7(6) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A.Miller | 12(7) | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R.Helsley | 13(9) | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.Martinez | 16(11) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Mikolas | 10(7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅雀打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 |
D.Fowler | CF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Wong | 2B | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Goldschmidt | 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Ozuna | LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Y.Molina | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M.Carpenter | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T.Edman | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P.DeJong | SS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Hudson | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
圖片來源:美聯社
延伸閱讀:
《2019 POSTSEASON Diary》----- 廉頗老矣,尚能飯否?
精彩1.87 秒出手阻殺Yadier Molina 被譽為世界最佳捕手
紅雀馬林魚大交易,外野大砲Marcell Ozuna交易分析
【想參與更多棒球討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區!】
【編輯 陳君岱】