美國職棒大聯盟銀棒獎象徵進攻領域的最高榮耀,代表每年在每個守備位置上,攻擊表現最傑出的有哪些球員,特別的是,因為國聯沒有指定打擊,所以會頒發投手位置的銀棒獎,而美聯有指定打擊,因此會頒發指定打擊位置的銀棒獎。
今年美國聯盟、國家聯盟的銀棒獎獎項正式公布,以下為獲獎名單:
美國聯盟銀棒獎獲獎人選 | |||
守備位置 | 獲獎球員 | 所屬球隊 | 備註 |
捕手 | Mitch Garver | 明尼蘇達雙城 | 首度獲獎 |
一壘手 | Carlos Santana | 克里夫蘭印地安人 | 首度獲獎 |
二壘手 | DJ LeMahieu | 紐約洋基 | 首度獲獎 |
三壘手 | Alex Bregman | 休士頓太空人 | 首度獲獎 |
游擊手 | Xander Bogaerts | 波士頓紅襪 | 第三度獲獎( 15、16、19 年 ) |
外野手 | George Springer | 休士頓太空人 | 第二度獲獎( 17、19 年 ) |
外野手 | Mookie Betts | 波士頓紅襪 | 第三度獲獎( 16、18、19 年 ) |
外野手 | Mike Trout | 洛杉磯天使 | 第七度獲獎(12、13、14、15、16、18、19 年 ) |
指定打擊 | Nelson Cruz | 明尼蘇達雙城 | 第三度獲獎( 15、17、19 年 ) |

國家聯盟銀棒獎獲獎人選 | |||
守備位置 | 獲獎球員 | 所屬球隊 | 備註 |
投手 | Zack Greinke | 亞利桑那響尾蛇(後轉至太空人) | 第二度獲獎( 13、19 年 ) |
捕手 | J.T. Realmuto | 費城費城人 | 第二度獲獎( 18、19 年 ) |
一壘手 | Freddie Freeman | 亞特蘭大勇士 | 首度獲獎 |
二壘手 | Ozzie Albies | 亞特蘭大勇士 | 首度獲獎 |
三壘手 | Anthony Rendon | 華盛頓國民 | 第二度獲獎( 14、19 年 ) |
游擊手 | Trevor Story | 科羅拉多洛磯 | 第二度獲獎( 18、19 年 ) |
外野手 | Ronald Acuna Jr. | 亞特蘭大勇士 | 首度獲獎 |
外野手 | Cody Bellinger | 洛杉磯道奇 | 首度獲獎 |
外野手 | Christian Yelich | 密爾瓦基釀酒人 | 第三度獲獎( 16、18、19 年 ) |

延伸閱讀:2018年MLB銀棒獎獲獎名單
延伸閱讀:
J.D. Martinez選擇不跳脫合約後,將逼走Mookie Betts?誰又是Betts的可能下家?
2019年MLB個人獎項競逐-年度MVP、賽揚獎、新人王、最佳教練決選名單出爐
7年前國民高層被罵翻的決定,卻讓Stephen Strasburg終身感激!
參考資料:
These are your 2019 Silver Slugger winners
圖片來源:美聯社
【編輯 陳君岱】