109/01/09 (星期四) | 18:00 | 璞園~台銀 | 77:90 | 桃 園 巨 蛋 體 育 館
|
20:00 | 台啤~裕隆 | 74:55 | ||
109/01/10 (星期五) | 18:00 | 九太~璞園 | 89:68 | |
20:00 | 台銀~台啤 | 70:86 | ||
109/01/11 (星期六) | 17:00 | 台啤~九太 | 68:71 | |
19:00 | 璞園~裕隆 | 83:84 | ||
109/01/12 (星期日) | 17:00 | 裕隆~九太 | 106:88 | |
19:00 | 台銀~璞園 | 73:71 | ||
109/01/17 (星期五) | 18:00 | 台銀~裕隆 | 92:88 | 桃 園 巨 蛋 體 育 館 |
20:00 | 璞園~台啤 | 88:77 | ||
109/01/18 (星期六) | 17:00 | 九太~台銀 | 67:94 | |
19:00 | 台啤~裕隆 | 74:76 | ||
109/01/19 (星期日) | 17:00 | 台銀~台啤 | 80:67 | |
19:00 | 璞園~九太 | 75:70 |
109/02/08 SBL明星 vs 中華男籃 明星賽 地點:新莊體育館
下半季例行賽 | ||||
109/03/07 (星期六) | 17:00 | 台啤~裕隆 | 90:64 | 板 橋 體 育 館 |
19:00 | 台銀~九太 | 100:94 | ||
109/03/08 (星期日) | 17:00 | 裕隆~璞園 | 76:93 | |
19:00 | 台啤~台銀 | 96:78 | ||
109/03/09 (星期一) | 18:00 | 璞園~九太 | 83:79 | |
20:00 | 台銀~裕隆 | 87:99 | ||
109/03/13 (星期五) | 18:00 | 台啤~九太 | 92:82 | 板 樹 體 育 館 |
20:00 | 璞園~裕隆 | 113:122 | ||
109/03/14 (星期六) | 16:00 | 九太~台銀 | 91:100 | |
18:00 | 台啤~璞園 | 96:80 | ||
109/03/15 (星期日) | 16:00 | 裕隆~九太 | 108:96 | |
18:00 | 璞園~台銀 | 109:89 | ||
109/03/19 (星期四)* | 18:00 | 九太~台啤 | 69:77 | 板 橋 體 育 館
|
20:00 | 璞園~裕隆 | 96:104 | ||
109/03/25 (星期三)* | 18:00 | 台啤~台銀(停賽) | 96:93 | |
20:00 | 裕隆~九太(停賽) | 79:85 | ||
109/03/26 (星期四)* | 17:00 | 台銀~璞園(停賽) | 88:94 | |
19:00 | 裕隆~台啤(停賽) | 97:106 | ||
109/03/27 (星期五)* | 17:00 | 璞園~九太(停賽) | 97:86 | |
19:00 | 台啤~台銀(停賽) | 87:76 |
洪維澤
整個二月都放寒假也蠻強的