109/03/29 (星期日)* | 18:00 | 九太~台啤(停賽) | 70:89 | 皓 宇 國 際 訓 練 館 |
20:00 | 裕隆~台銀(停賽) | 94:89 | ||
109/03/30 (星期一)* | 16:00 | 台銀~璞園(停賽) | 80:85 | |
18:00 | 台啤~裕隆(停賽) | 70:91 | ||
109/03/31 (星期二)* | 16:00 | 九太~台銀(停賽) | 77:89 | |
18:00 | 璞園~台啤(停賽) | 94:75 | ||
109/04/03 (星期五)* | 18:00 | 台銀~裕隆 | 85:82 | 皓 宇 國 際 訓 練 館 |
20:00 | 璞園~九太 | 88:79 | ||
109/04/04 (星期六)* | 16:00 | 台啤~台銀 | 78:68 | |
18:00 | 裕隆~璞園 | 82:109 | ||
109/04/05 (星期日)* | 16:00 | 璞園~台啤 | 72:99 | |
18:00 | 九太~裕隆 | 102:90 | ||
109/04/09 (星期四) | 18:00 | 璞園~台銀 | 77:85 | 板 橋 體 育 館
|
20:00 | 台啤~九太 | 78:69 | ||
109/04/10 (星期五) | 18:00 | 裕隆~台銀 | 90:85 | |
20:00 | 九太~璞園 | 94:92(OT) | ||
109/04/11 (星期六) | 17:00 | 九太~裕隆 | 92:70 | |
19:00 | 璞園~台啤 | 73:79 | ||
109/04/12 (星期日) | 17:00 | 台銀~九太 | 113:124 | |
19:00 | 裕隆~台啤 | 73:77 |
註*:由於武漢肺炎疫情影響,原3月20日至4月5日之賽程改於皓宇國際訓練館,並調整部分賽程於3月25至27日、3月29至31日舉行
【編輯 張正邦】
洪維澤
整個二月都放寒假也蠻強的