Fornight:4月21日至5月3日,6勝0敗
兩周六戰六勝,累計八連勝(按:至昨天5月5日為止已獲九連勝)。

圖源:「味全龍Dragons」官方粉團
如果看完二軍賽開幕後跌跌撞撞的表現,上一周貧打卡彈、下一周換投手爆爆樂,實在很難想像他們和目前連勝不止的味全龍隊是同一隊。
在此番殺聲震天後,龍隊不但擠下桃猿二軍獨居老二位置,更對中信兄弟二軍拿下三連勝、四連不敗,目前雙方只有不到兩場勝差,讓「領頭象」地位為之撼動。

圖源:中職官網
細究各項主要投打數據,小龍成員們在排行榜上不是第一就是第二,尤其投手群表現是越來越好,前兩周幾乎人人都繳出優異的成績,搭配打線持續穩定的發揮,難怪戰績會拉出長紅。
1999年以前那支中職元老味全龍曾有個響亮名號:五月狂龍,每逢五月就有如飛龍在天、戰績特佳,如今這支小龍隊在四月中旬就提前加速、衝擊二軍王座,儼然已為明年的一軍初登場打響了第一波聲勢。
投捕部分
有鑑於前兩周投手群表現實在太精采,所以本期雙周報拉到打者之前來談:團隊防禦率低到1.83、WHIP1.30,而且沒有被擊出任何全壘打!累計團隊防禦率5.05更躍升五隊之首。
目前二軍賽火力最凶猛的仍屬桃猿、兄弟兩隊,團隊打擊率都逼近3成3、OPS都超過0.9;但龍投們應戰時毫無懼色,對桃猿兩戰不但都把失分壓制在單場四分,上週最後一場對兄弟,更以六人演出接力完封。
(依投球局數排列) 球員 | ERA | WHIP | K/9 | GO/AO | 出賽數 | 先發 | 局數 | 勝場 | 敗場 | HLD | SV | H | HR | SO | 四壞 | 失分 | 責失 | BS | 失誤 | |
合計 | 1.83 | 1.30 | 4.83 | 1.02 | 6 | 6 | 54 | 6 | 0 | 10 | 3 | 43 | 0 | 29 | 27 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
郭郁政 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
莊玉彬 | 2.25 | 1.63 | 4.50 | 1.00 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
曾柏融 | 3.00 | 1.33 | 4.50 | 1.75 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
吳俊杰 | 4.76 | 1.41 | 11.12 | 0.80 | 2 | 1 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
呂偉晟 | 0.00 | 0.80 | 1.80 | 0.44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羅華韋 | 0.00 | 0.86 | 1.93 | 0.71 | 5 | 0 | 4 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森榮鴻 | 0.00 | 0.67 | 15.00 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羅嘉仁 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 5.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黃東淯 | 7.71 | 1.29 | 3.86 | 1.00 | 3 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
蔡明憲 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳冠偉 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 0.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹維揚 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
廖文揚 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ∞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
游宗儒 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
劉家愷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ∞ | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳良志 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAM803
這支球隊明年就要打一軍比賽了,如果最終戰績不能以二軍第一做收,只怕明年會被一軍球隊虐的很慘,小龍們加油了
佳偉
好久沒有聽到『五月狂龍』這四個字了!
想當初我大學時候超喜歡這支隊伍.....然後,就沒有然後了
Thomas Kao
@SAM803 確實啦所以第一篇雙周報就希望他們把兄弟二軍當假想敵,不過經驗值這種東西不是打兩三個月就夠,就繼續努力吧~
@佳偉 咪吐!不過開始認真follow小龍的比賽倒不全因為移情作用,給新軍關注和鼓勵的成份比較多,join me~