羅力這場比賽在經過11天的休息後,精彩封鎖統一打線,投7局飆出11次三振,富邦打線也有所回應,前五局就打下6分,最終便以8:4在主場取下系列賽勝利,跟統一的差距也再次縮小到只剩下一場。
請繼續往下閱讀
潘威倫這場比賽明顯狀況比較多,最後只投了4.1局,就被打了9支安打,丟了6分退場。羅力則主投7局送出11K,只在四局上丟掉兩分非自責分,是一場非常精彩的先發。
一局下半,高國輝看準潘威倫的內角低球,一棒剛好打過左外野大牆,富邦先馳得點。三下林哲瑄再把一顆內角低球,撈到左外野觀眾席上,富邦再添一分。但四局上半,陳傑憲終於打出本場統一的第一支安打,富邦守備也不幫投手,讓統一一舉把戰局扳平。但下半局兩出局後,陳凱倫跟戴培峰的連續安打,馬上把兩分要了回來。
請繼續往下閱讀
五局下半,林哲瑄跟高國輝的連續安打,再打回一分,一出局後林益全的安打打回壘上的高國輝,也打退潘威倫。七下張正偉在滿壘的時候,打出中外野的平飛安打,讓富邦再添一分。下半局張偉聖一上來就打出三壘安打,蘇智傑打出右外野的高飛球把他送回來。但八局下半,李宗賢一棒打過左外野大牆,又馬上把失分拿回來。
九上統一臨去秋波,林安可跟潘傑楷的安打再取一分,但已無力回天。
請繼續往下閱讀
統一獅 VS 富邦悍將 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
統一獅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
富邦悍將 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | 12 | 1 |
本日統一投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
潘威倫 | 4.1 | 9(2) | 4 | 1 | 6(6) |
江承峰 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
林威志 | 1 | 1(0) | 1 | 3 | 1(1) |
王鏡銘 | 1 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
本日統一打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
陳傑憲 | CF | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蘇智傑 | LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
郭阜林 | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吳桀睿 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林安可 | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陳鏞基 | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
潘傑楷 | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陳重廷 | SS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
林祐樂 | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
張偉聖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
唐肇廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳重羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日富邦悍將投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
羅力 | 7 | 4(0) | 11 | 0 | 2(0) |
林晨樺 | 0.2 | 2(0) | 1 | 0 | 1(1) |
林羿豪 | 1.1 | 2(0) | 0 | 0 | 1(1) |
本日富邦悍將打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
李宗賢 | SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
林哲瑄 | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
高國輝 | DH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
蔣智賢 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
林益全 | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高國麟 | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申皓瑋 | CF | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
陳凱倫 | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
戴培峰 | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
張正偉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
封面圖源:運動視界圖輯,影片來源:CPBL youtube頻道