道奇投手表現
投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
D.May | 18(7) | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1(1) |
T.Gonsolin | 41(21) | 2.0 | 2(1) | 1 | 3 | 2(2) |
B.Treinen | 19(12) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Graterol | 14(9) | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
J.Urias | 39(25) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道奇打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 |
M.Betts | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Seager | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Turner | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Muncy | 1B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Smith | C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C.Bellinger | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A.Pollock | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Pederson | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Taylor | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 失誤 | |
E.Hernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
延伸閱讀:
2020年MLB國聯冠軍賽對戰分析:頂級打線相互考驗,年輕勇士對決霸主道奇
道奇的牛棚連兩天放火 總教練Dave Roberts責無旁貸?
Gerrit Cole賺進超過五千萬美金 卻開著2006年的Toyota當代步工具?
季後賽驚奇英雄,與榮耀之前的旅程:Randy Arozarena 與 Mike Brosseau
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!
圖片來源:美聯社
【編輯 陳君岱】
勇士浪花球迷
恭喜道奇啦
雖然我本來還以為有機會打太鼓人
上演報仇大戰
運動視界編輯
哈哈哈感覺滿多球迷期待這個戲碼,不過接下來準備欣賞道奇跟光芒的對決啦~
siltechhsu
真給掉漆的太空人闖進世界大賽, 那豈不是更讓人恨得牙癢癢, 太沒天理啦!