隨著洛杉磯道奇拿下今年的MLB美國職棒大聯盟世界大賽冠軍,隨之而來的重頭戲就是2020年MLB的自由球員市場,在這個休賽季內,各支球隊都可以鎖定不同的戰力進行補強,甚至也有重磅交易出現的可能。
運動視界也將持續追蹤不同球員的動向,為讀者以表格形式整理出主要的球員異動:
2020年MLB季後球員異動一覽表 | ||||
球員 | 位置 | 2020年大聯盟成績 | 母球隊 | 新球隊 |
Adam Ottavino | 投手 | 2勝3敗、防禦率5.89 | 紐約洋基 | 波士頓紅襪 |
George Springer | 外野手 | .265打擊率、14發全壘打 | 休士頓太空人 | 多倫多藍鳥 |
Thomas Eshelman | 投手 | 3勝1敗、防禦率3.89 | 巴爾的摩金鶯 | 巴爾的摩金鶯 |
Pedro Baez | 投手 | 18場出賽、防禦率3.18 | 洛杉磯道奇 | 休士頓太空人 |
Liam Hendriks | 投手 | 防禦率1.78、14救援成功 | 奧克蘭運動家 | 芝加哥白襪 |
Kurt Suzuki | 捕手 | .270打擊率、17分打點 | 華盛頓國民 | 洛杉磯天使 |
Alex Wood | 投手 | 9場出賽、防禦率6.39 | 洛杉磯道奇 | 舊金山巨人 |
Joe Musgrove | 投手 | 1勝5敗、防禦率3.86 | 匹茲堡海盜 | 聖地牙哥教士 |
Jon Lester | 投手 | 3勝3敗、防禦率5.16 | 芝加哥小熊 | 華盛頓國民 |
Kyle Schwarber | 一壘手 | .188打擊率、11發全壘打 | 芝加哥小熊 | 華盛頓國民 |
Carlos Carrasco | 投手 | 3勝4敗、防禦率2.91 | 克里夫蘭印地安人 | 紐約大都會 |
Andres Gimenez | 游擊手 | .263打擊率、12分打點 | 紐約大都會 | 克里夫蘭印地安人 |
Francisco Lindor | 游擊手 | .258打擊率、8發全壘打 | 克里夫蘭印地安人 | 紐約大都會 |
Amed Rosario | 游擊手 | .252打擊率、4發全壘打 | 紐約大都會 | 克里夫蘭印地安人 |
Robbie Grossman | 外野手 | .241打擊率、8發全壘打 | 奧克蘭運動家 | 底特律老虎 |
Blake Treinen | 投手 | 27場出賽、防禦率3.86 | 洛杉磯道奇 | 洛杉磯道奇 |
Curt Casali | 捕手 | .224打擊率、6發全壘打 | 辛辛那提紅人 | 舊金山巨人 |
Andrew Suarez | 投手 | 6場出賽、防禦率3.72 | 舊金山巨人 | 韓職LG雙子 |
Jose Alvarado | 投手 | 9場出賽、防禦率6.00 | 坦帕灣光芒 | 費城費城人 |
金河成 | 游擊手 | 無 | 韓職培證英雄 | 聖地牙哥教士 |
Zach Davies | 投手 | 7勝4敗、防禦率2.73 | 聖地牙哥教士 | 芝加哥小熊 |
Tommy Kahnle | 投手 | 防禦率0.00 | 紐約洋基 | 洛杉磯道奇 |
Francisco Mejia | 捕手 | 1發全壘打、2分打點 | 聖地牙哥教士 | 坦帕灣光芒 |
達比修有 | 投手 | 8勝3敗、防禦率2.01 | 芝加哥小熊 | 聖地牙哥教士 |
Charlie Culberson | 內野手 | .143打擊率 | 亞特蘭大勇士 | 德州遊騎兵 |
Blake Snell | 投手 | 4勝2敗、防禦率3.24 | 坦帕灣光芒 | 聖地牙哥教士 |
Josh Bell | 一壘手 | 8發全壘打、22分打點 | 匹茲堡海盜 | 華盛頓國民 |
Noah Syndergaard | 投手 | 無 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
Matt Andriese | 投手 | 4.50防禦率 | 洛杉磯天使 | 波士頓紅襪 |
Dustin Garneau | 捕手 | .158打擊率 | 休士頓太空人 | 底特律老虎 |
Deivy Grullon | 捕手 | .333打擊率 | 波士頓紅襪 | 辛辛那提紅人 |
Jose Urena | 投手 | 0勝3敗、5.40防禦率 | 邁阿密馬林魚 | 底特律老虎 |
Phillip Ervin | 外野手 | .149打擊率 | 西雅圖水手 | 芝加哥小熊 |
Tim Lopes | 內野手 | .238打擊率 | 西雅圖水手 | 密爾瓦基釀酒人 |
John Brebbia | 投手 | 無 | 聖路易紅雀 | 舊金山巨人 |
Howie Kendrick | 一壘手 | .275打擊率、14打點 | 華盛頓國民 | 退役 |
Hoby Milner | 投手 | 8.10防禦率 | 洛杉磯天使 | 密爾瓦基釀酒人 |
Michael Wacha | 投手 | 6.62防禦率 | 紐約大都會 | 坦帕灣光芒 |
Joe Biagini | 投手 | 20.77防禦率 | 休士頓太空人 | 芝加哥小熊 |
Nabil Crismatt | 投手 | 3.24防禦率 | 聖路易紅雀 | 聖地牙哥教士 |
Jonathan Holder | 投手 | 4.98防禦率 | 紐約洋基 | 芝加哥小熊 |
Nick Burdi | 投手 | 3.86防禦率 | 匹茲堡海盜 | 聖地牙哥教士 |
Alex Claudio | 投手 | 4.26防禦率 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉磯天使 |
Anthony DeSclafani | 投手 | 7.22防禦率 | 辛辛那提紅人 | 舊金山巨人 |
Scott Heineman | 外野手 | .154打擊率 | 德州遊騎兵 | 辛辛那提紅人 |
David Hess | 投手 | 6.43防禦率 | 巴爾的摩金鶯 | 坦帕灣光芒 |
Andrew Kittredge | 投手 | 2.25防禦率 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 |
Keynan Middleton | 投手 | 5.25防禦率 | 洛杉磯天使 | 西雅圖水手 |
Joseph Odom | 捕手 | .128打擊率、2打點 | 西雅圖水手 | 坦帕灣光芒 |
Mike Zunino | 捕手 | .147打擊率、4全壘打 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 |
David Dahl | 外野手 | .183打擊率 | 科羅拉多洛磯 | 德州遊騎兵 |
James McCann | 捕手 | .289打擊率、7全壘打 | 芝加哥白襪 | 紐約大都會 |
Rafael Montero | 投手 | 4.08防禦率、8救援成功 | 德州遊騎兵 | 西雅圖水手 |
Greg Holland | 投手 | 1.91防禦率、6救援成功 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
Hunter Renfroe | 外野手 | 8全壘打、22打點 | 坦帕灣光芒 | 波士頓紅襪 |
Adam Eaton | 外野手 | .226打擊率、17打點 | 華盛頓國民 | 科羅拉多洛磯 |
Cheslor Cuthbert | 三壘手 | .000打擊率 | 芝加哥白襪 | 辛辛那提紅人 |
Dane Dunning | 投手 | 3.97防禦率 | 芝加哥白襪 | 德州遊騎兵 |
Lance Lynn | 投手 | 6剩3敗、3.32防禦率 | 德州遊騎兵 | 芝加哥白襪 |
Luke Maile | 捕手 | 無 | 匹茲堡海盜 | 密爾瓦基釀酒人 |
Brian O'Grady | 外野手 | .400打擊率 | 坦帕灣光芒 | 聖地牙哥教士 |
Carlos Santana | 一壘手 | .199打擊率、8全壘打 | 克里夫蘭印地安人 | 堪薩斯皇家 |
Dwight Smith | 左外野手 | .222打擊率、2全壘打 | 巴爾的摩金鶯 | 辛辛那提紅人 |
Rogelio Armenteros | 投手 | 無 | 亞利桑納響尾蛇 | 華盛頓國民 |
Anthony Castro | 投手 | 18.00防禦率 | 底特律老虎 | 多倫多藍鳥 |
Robert Dugger | 投手 | 12.66防禦率 | 邁阿密馬林魚 | 西雅圖水手 |
Ian Hamilton | 投手 | 4.50防禦率 | 西雅圖水手 | 費城費城人 |
Clay Holmes | 投手 | 0.00防禦率 | 匹茲堡海盜 | 匹茲堡海盜 |
Raisel Iglesias | 投手 | 2.74防禦率、8救援 | 辛辛那提紅人 | 洛杉磯天使 |
Walker Lockett | 投手 | 4.96防禦率 | 西雅圖水手 | 多倫多藍鳥 |
Noe Ramirez | 投手 | 3.00防禦率 | 洛杉磯天使 | 辛辛那提紅人 |
林子偉 | 二壘手 | .154打擊率 | 波士頓紅襪 | 明尼蘇達雙城 |
Yoan Aybar | 投手 | 無 | 波士頓紅襪 | 科羅拉多洛磯 |
Joe Gatto | 投手 | 無 | 洛杉磯天使 | 德州遊騎兵 |
Scott Heineman | 外野手 | .154打擊率 | 德州遊騎兵 | 德州遊騎兵 |
Kyle Farmer | 二壘手 | .266打擊率 | 辛辛那提紅人 | 辛辛那提紅人 |
Jose Iglesias | 游擊手 | .373打擊率 | 巴爾的摩金鶯 | 洛杉磯天使 |
Trevor May | 投手 | 3.86防禦率 | 明尼蘇達雙城 | 紐約大都會 |
Mike Minor | 投手 | 5.56防禦率 | 奧克蘭運動家 | 堪薩斯皇家 |
Adam Cimber | 投手 | 3.97防禦率 | 克里夫蘭印地安人 | 邁阿密馬林魚 |
Michael A. Taylor | 外野手 | 5發全壘打、16分打點 | 華盛頓國民 | 堪薩斯皇家 |
Aramis Garcia | 捕手 | 無 | 舊金山巨人 | 德州遊騎兵 |
Ashton Goudeau | 投手 | 7.56防禦率 | 科羅拉多洛磯 | 匹茲堡海盜 |
Jeff Hoffman | 投手 | 9.28防禦率、20K | 科羅拉多洛磯 | 辛辛那提紅人 |
Jordan Humphreys | 投手 | 無 | 舊金山巨人 | 克里夫蘭印地安人 |
Joel Payamps | 投手 | 3.00防禦率 | 亞利桑那響尾蛇 | 波士頓紅襪 |
Chris Shaw | 一壘手 | 無 | 舊金山巨人 | 巴爾的摩金鶯 |
Robert Stephenson | 投手 | 9.90防禦率、13K | 辛辛那提紅人 | 科羅拉多洛磯 |
Charlie Morton | 投手 | 4.74防禦率、42K | 坦帕灣光芒 | 亞特蘭大勇士 |
Rogelio Armenteros | 投手 | 無 | 休士頓太空人 | 亞利桑那響尾蛇 |
Jack Mayfield | 二壘手 | .190打擊率、3分打點 | 休士頓太空人 | 亞特蘭大勇士 |
Emilio Vargas | 投手 | 無 | 亞利桑那響尾蛇 | 芝加哥白襪 |
Sam Clay | 投手 | 無 | 明尼蘇達雙城 | 華盛頓國民 |
Matt Magill | 投手 | 6.10防禦率、11K | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 |
Dereck Rodriguez | 投手 | 13.50防禦率、2K | 底特律老虎 | 科羅拉多洛機 |
Kevin McCarthy | 投手 | 4.50防禦率、2K | 堪薩斯皇家 | 波士頓紅襪 |
Drew Smyly | 投手 | 3.42防禦率、42K | 舊金山巨人 | 亞特蘭大勇士 |
Tyler Heineman | 捕手 | .190打擊率、1分打點 | 舊金山巨人 | 聖路易紅雀 |
Kevin Gausman | 投手 | 3.62防禦率、79K | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
Marcus Stroman | 投手 | 無 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
Josh Tomlin | 投手 | 4.76防禦率、36K | 亞特蘭大勇士 | 亞特蘭大勇士 |
Jason Vosler | 內野手 | 無 | 聖地牙哥教士 | 舊金山巨人 |
Robbie Ray | 投手 | 6.82防禦率、68K | 多倫多藍鳥 | 多倫多藍鳥 |
Jose Peraza | 游擊手 | .250打擊率、1發全壘打、8分打點 | 波士頓紅襪 | 紐約大都會 |
延伸閱讀:
Robinson Cano被MLB禁賽之後-紐約大都會在自由市場上將鎖定哪些目標?
坦帕灣光芒開放交易賽揚王牌Blake Snell 球隊是出於什麼考量?
Francisco Lindor到底會去哪?七大最有可能的下家解析
“No! Stay There!” Mike Mussina 捍衛投手丘發出的怒吼
Nolan Arenado前進洛杉磯?道奇隊究竟需不需要Arenado?
DJ LeMahieu──所謂驚奇,不過就是在更大的舞台做自己
參考資料:MLB Free Agent & Hot Stove Tracker
圖片來源:美聯社
【編輯 陳君岱】