戰績表:
男子組 | 球隊 | 勝 | 負 | 晉級 |
南山高中 | 6 | 1 | O | |
光復高中 | 6 | 1 | O | |
泰山高中 | 5 | 1 | O | |
東泰高中 | 3 | 4 | O | |
能仁家商 | 3 | 4 | X | |
松山高中 | 2 | 5 | X | |
高苑工商 | 2 | 5 | X | |
東山高中 | 0 | 7 | X |
女子組 | 球隊 | 勝 | 負 | 晉級 |
淡水商工 | 7 | 0 | O | |
永仁高中 | 5 | 2 | O | |
北一女中 | 4 | 2 | O | |
陽明高中 | 4 | 3 | O | |
普門高中 | 3 | 4 | X | |
南山高中 | 3 | 4 | X | |
苗栗高商 | 1 | 5 | X | |
金甌女中 | 0 | 7 | X |
109學年度HBL男子組、女子組八強賽賽程,賽程後打*者,由東森超視直播,
也由ELTA/Yahoo奇摩/Line Today/KKTIX/myVideo/HamiVideo/HiNet等平台直播
1月31日
場地 | 時間 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
板橋 體育館
| 14:00 | 女 | 永仁高中74:61普門高中 | 永仁高中 |
15:40 | 男 | 東泰高中80:68松山高中 | 東泰高中 | |
17:20 | 女 | 淡水商工87:45金甌女中 | 淡水商工 | |
新莊 體育館 | 12:00 | 女 | 陽明高中63:50苗栗高商* | 陽明高中 |
13:40 | 男 | 高苑工商76:78光復高中* | 光復高中 | |
15:20 | 女 | 北一女中83:79南山高中* | 北一女中 | |
17:00 | 男 | 泰山高中80:94南山高中* | 南山高中 | |
18:40 | 男 | 能仁家商98:92東山高中* (2OT) | 能仁家商 | |
2月1日
場地 | 時間 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
板橋 體育館
| 14:00 | 男 | 光復高中74:67南山高中 | 光復高中 |
15:40 | 女 | 苗栗高商70:76南山高中 | 南山高中 | |
17:20 | 男 | 東泰高中67:51東山高中 | 東泰高中 | |
新莊 體育館 | 12:00 | 女 | 北一女中78:70陽明高中 | 北一女中 |
13:40 | 女 | 金甌女中57:62永仁高中* | 永仁高中 | |
15:20 | 男 | 高苑工商74:100泰山高中 | 泰山高中 | |
17:00 | 女 | 普門高中50:56淡水商工* | 淡水商工 | |
18:40 | 男 | 松山高中91:101能仁家商 | 能仁家商 | |