在我們討論Springer之前,必須要釐清幾件事情。Springer身為2017年休士頓太空人奪冠班底,他就和其他隊友一樣,無論是直接參與或是默許,都終生無法擺脫「太鼓事件」的標籤,而太空人球團當時的作為以及日後消極的回應,也理應要被譴責。但是,這並不代表Springer是個十惡不赦的惡人,也不是只靠鼓聲才會打球的球員。而藍鳥簽下他,是再正確不過的操作。
回到這篇文章的主角Springer,他到底強在哪?為什麼即使醜聞纏身,他仍然是公認今年自由球員市場上最令人垂涎三尺的競標目標之一?首先我們來看看Springer過去五年的成績。
PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | EV | BsR | Off | Def | WAR |
2771 | 138 | 463 | 366 | 27 | 11.1% | 20.3% | 0.226 | 0.302 | 0.273 | 0.363 | 0.500 | 0.367 | 135 | 89.2 | -1.1 | 118.8 | -5.1 | 20.8 |
攻守俱佳的Springer,不僅具備優異的長打和選球能力,在防守端也是一位堪用的外野手。這樣可謂全面的身手,讓Springer得以在過去五年的外野手當中,獲得了排行第四的fWAR總值。
姓名 | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | EV | BsR | Off | Def | WAR |
Mike Trout | 2637 | 163 | 467 | 401 | 88 | 18.1% | 20.0% | 0.305 | 0.333 | 0.304 | 0.440 | 0.609 | 0.431 | 178 | 90.8 | 27.1 | 280.3 | 2.3 | 37.5 |
Mookie Betts | 3008 | 132 | 534 | 414 | 108 | 10.9% | 12.9% | 0.234 | 0.312 | 0.303 | 0.381 | 0.537 | 0.385 | 140 | 90.3 | 35.7 | 181.6 | 49.3 | 33.6 |
Christian Yelich | 2832 | 131 | 435 | 408 | 81 | 12.2% | 21.3% | 0.233 | 0.348 | 0.299 | 0.390 | 0.532 | 0.388 | 144 | 92.3 | 22.1 | 178.2 | -11.5 | 26.1 |
George Springer | 2771 | 138 | 463 | 366 | 27 | 11.1% | 20.3% | 0.226 | 0.302 | 0.273 | 0.363 | 0.500 | 0.367 | 135 | 89.2 | -1.1 | 118.8 | -5.1 | 20.8 |
Aaron Judge | 1832 | 119 | 313 | 268 | 18 | 15.6% | 31.4% | 0.286 | 0.352 | 0.272 | 0.390 | 0.558 | 0.396 | 151 | 94.9 | 1.5 | 117.6 | 9.0 | 18.8 |
Bryce Harper | 2740 | 135 | 421 | 420 | 61 | 16.6% | 22.1% | 0.244 | 0.301 | 0.265 | 0.389 | 0.510 | 0.375 | 132 | 90.9 | 0.7 | 111.3 | -23.9 | 17.3 |
Charlie Blackmon | 2943 | 133 | 510 | 384 | 47 | 7.7% | 17.6% | 0.235 | 0.346 | 0.314 | 0.374 | 0.549 | 0.387 | 126 | 87.7 | 1.6 | 100.4 | -27.1 | 16.9 |
Cody Bellinger | 2083 | 123 | 325 | 318 | 45 | 12.4% | 21.5% | 0.274 | 0.297 | 0.273 | 0.364 | 0.547 | 0.375 | 137 | 90.4 | 8.0 | 108.6 | -8.3 | 16.7 |
Marcell Ozuna | 2731 | 130 | 355 | 433 | 16 | 9.0% | 19.9% | 0.210 | 0.314 | 0.282 | 0.348 | 0.492 | 0.356 | 124 | 91.3 | -0.5 | 82.5 | -15.6 | 15.2 |
Giancarlo Stanton | 2033 | 131 | 301 | 330 | 8 | 11.4% | 27.8% | 0.280 | 0.311 | 0.265 | 0.355 | 0.545 | 0.375 | 137 | 93 | -4.0 | 90.8 | -12.6 | 14.5 |
Melody Huang
1個人就比藍鳥打了更多的季後賽,滿滿的大賽經驗值
siltechhsu
別忘了他也是很優異的開路先鋒, 前幾年的首打席首轟就冠於全聯盟, 高上壘率腳程又快......其實在整個太空人太鼓事件中, 個人覺得他是最沒必要靠作弊來提升打擊的, 也許斷然離開原來的泥沼, 給自己一個機會重新洗白, 不失一個好的生涯規畫吧, 期待這筆交易對他和藍鳥都能雙贏!