而如果我們把Springer這五年的成績分配成一個600打席的球季,我們會發現Springer每600個打席,會在有以下的成績。
PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | EV | BsR | Off | Def | WAR |
600 | 29.9 | 100.3 | 79.2 | 5.8 | 11.1% | 20.3% | 0.226 | 0.302 | 0.273 | 0.363 | 0.500 | 0.367 | 135 | 89.2 | -0.2 | 25.7 | -1.1 | 4.5 |
而Springer這樣的產能,在過去五年的所有外野手中,則是排在全聯盟第九。
姓名 | PA | HR | R | RBI | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | EV | BsR | Off | Def | WAR |
Mike Trout | 600 | 37.1 | 106.3 | 91.2 | 20.0 | 18.1% | 20.0% | 0.305 | 0.333 | 0.304 | 0.440 | 0.609 | 0.431 | 178 | 90.8 | 6.2 | 63.8 | 0.5 | 8.53 |
Mookie Betts | 600 | 26.3 | 106.5 | 82.6 | 21.5 | 10.9% | 12.9% | 0.234 | 0.312 | 0.303 | 0.381 | 0.537 | 0.385 | 140 | 90.3 | 7.1 | 36.2 | 9.8 | 6.70 |
Aaron Judge | 600 | 39.0 | 102.5 | 87.8 | 5.9 | 15.6% | 31.4% | 0.286 | 0.352 | 0.272 | 0.390 | 0.558 | 0.396 | 151 | 94.9 | 0.5 | 38.5 | 2.9 | 6.16 |
Christian Yelich | 600 | 27.8 | 92.2 | 86.4 | 17.2 | 12.2% | 21.3% | 0.233 | 0.348 | 0.299 | 0.390 | 0.532 | 0.388 | 144 | 92.3 | 4.7 | 37.8 | -2.4 | 5.53 |
Ronald Acuna Jr. | 600 | 34.6 | 107.3 | 82.9 | 26.1 | 11.3% | 26.4% | 0.258 | 0.339 | 0.281 | 0.371 | 0.538 | 0.382 | 137 | 90.9 | 5.6 | 33.7 | -1.9 | 5.00 |
Jeff McNeil | 600 | 17.6 | 80.3 | 68.6 | 7.0 | 6.7% | 12.0% | 0.182 | 0.342 | 0.319 | 0.383 | 0.501 | 0.375 | 139 | 87.9 | 0.1 | 30.2 | 1.2 | 4.92 |
Juan Soto | 600 | 30.7 | 100.5 | 96.5 | 10.2 | 16.9% | 19.2% | 0.261 | 0.329 | 0.295 | 0.415 | 0.557 | 0.405 | 152 | 91.5 | 0.4 | 39.9 | -9.7 | 4.85 |
Cody Bellinger | 600 | 35.4 | 93.6 | 91.6 | 13.0 | 12.4% | 21.5% | 0.274 | 0.297 | 0.273 | 0.364 | 0.547 | 0.375 | 137 | 90.4 | 2.3 | 31.3 | -2.4 | 4.81 |
George Springer | 600 | 29.9 | 100.3 | 79.2 | 5.8 | 11.1% | 20.3% | 0.226 | 0.302 | 0.273 | 0.363 | 0.500 | 0.367 | 135 | 89.2 | -0.2 | 25.7 | -1.1 | 4.50 |
Giancarlo Stanton | 600 | 38.7 | 88.8 | 97.4 | 2.4 | 11.4% | 27.8% | 0.280 | 0.311 | 0.265 | 0.355 | 0.545 | 0.375 | 137 | 93 | -1.2 | 26.8 | -3.7 | 4.28 |
Melody Huang
1個人就比藍鳥打了更多的季後賽,滿滿的大賽經驗值
siltechhsu
別忘了他也是很優異的開路先鋒, 前幾年的首打席首轟就冠於全聯盟, 高上壘率腳程又快......其實在整個太空人太鼓事件中, 個人覺得他是最沒必要靠作弊來提升打擊的, 也許斷然離開原來的泥沼, 給自己一個機會重新洗白, 不失一個好的生涯規畫吧, 期待這筆交易對他和藍鳥都能雙贏!