所以,Springer在過去五年大概是一位可以年均轟出30支全壘打,135 wRC+(比聯盟平均打擊好35%),總計4到5 fWAR的外野手。而在今年的自由球員市場上,沒有任何一位外野手有Springer的產能,更沒有像他一樣的全能身手。而Fangraphs站上Steamer600,也就是Steamer預估系統將每位球員的出賽時間都設定為600個打席的數據,則是將Springer擺在所有外野手中第八名。
姓名 | PA | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | BsR | Fld | Off | Def | WAR |
Mike Trout | 600 | 36 | 109 | 132 | 11 | 9 | 3 | 0.282 | 0.424 | 0.573 | 0.409 | 161 | 2.6 | -3.7 | 49.3 | -1.6 | 6.7 |
Cody Bellinger | 600 | 38 | 81 | 108 | 4 | 12 | 4 | 0.281 | 0.380 | 0.567 | 0.387 | 144 | 1.0 | 0.2 | 35.6 | 0.3 | 5.4 |
Juan Soto | 600 | 35 | 105 | 104 | 4 | 11 | 5 | 0.304 | 0.428 | 0.591 | 0.416 | 157 | 0.1 | -2.3 | 44.9 | -9.2 | 5.4 |
Mookie Betts | 600 | 28 | 74 | 95 | 6 | 17 | 5 | 0.271 | 0.367 | 0.505 | 0.365 | 129 | 3.9 | 10.4 | 26.8 | 3.8 | 4.9 |
Ronald Acuna Jr. | 600 | 37 | 75 | 153 | 8 | 24 | 8 | 0.278 | 0.377 | 0.551 | 0.384 | 136 | 2.8 | 2.8 | 31.7 | -3.2 | 4.7 |
Aaron Judge | 600 | 36 | 92 | 184 | 6 | 5 | 2 | 0.247 | 0.369 | 0.507 | 0.367 | 130 | 0.5 | 5.5 | 23.7 | -1.9 | 4.2 |
Christian Yelich | 600 | 31 | 84 | 141 | 7 | 16 | 5 | 0.280 | 0.388 | 0.530 | 0.381 | 134 | 2.4 | -1.3 | 29.5 | -8.1 | 4.0 |
George Springer | 600 | 31 | 69 | 120 | 7 | 7 | 3 | 0.269 | 0.362 | 0.502 | 0.363 | 128 | 0.5 | -3.5 | 21.7 | -2.2 | 4.0 |
Byron Buxton | 600 | 29 | 38 | 151 | 6 | 21 | 6 | 0.266 | 0.318 | 0.496 | 0.338 | 110 | 4.1 | 5.1 | 11.4 | 7.7 | 3.9 |
Trent Grisham | 600 | 23 | 73 | 130 | 6 | 14 | 5 | 0.253 | 0.350 | 0.451 | 0.340 | 111 | 0.5 | 4.9 | 9.6 | 7.2 | 3.5 |
Luis Robert | 600 | 28 | 41 | 161 | 7 | 22 | 9 | 0.261 | 0.320 | 0.478 | 0.333 | 110 | 1.2 | 2.3 | 8.6 | 4.7 | 3.4 |
Melody Huang
1個人就比藍鳥打了更多的季後賽,滿滿的大賽經驗值
siltechhsu
別忘了他也是很優異的開路先鋒, 前幾年的首打席首轟就冠於全聯盟, 高上壘率腳程又快......其實在整個太空人太鼓事件中, 個人覺得他是最沒必要靠作弊來提升打擊的, 也許斷然離開原來的泥沼, 給自己一個機會重新洗白, 不失一個好的生涯規畫吧, 期待這筆交易對他和藍鳥都能雙贏!