投手 | 用球數(好球) | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 暴投 | 失分(責失) |
姚杰宏 | 96(57) | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4(4) |
劉軒荅 | 20(11) | 1.0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | 2(2) |
李其峰 | 40(22) | 2.0 | 2(1) | 2 | 1 | 0 | 3(3) |
鄭鈞仁 | 37(24) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5(2) |
江承峰 | 8(6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日統一打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 |
陳傑憲 | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇智傑 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭阜林 | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
林安可 | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚雨翔 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
唐肇廷 | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林靖凱 | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陳重羽 | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳重廷 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | 雙殺打 | 失誤 | |
施冠宇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吳桀睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請繼續往下閱讀
喜歡我的文章,也歡迎訂閱我的Youtube頻道,我會用影音讓你更認識體育。
FB搜尋 史丹利視角的體育世界
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!
請繼續往下閱讀
更多中華職棒:
納瓦洛教練一語驚醒夢中人!林岳平談獅隊最大驚奇與兩名可惜球員
請繼續往下閱讀
獅隊去年最驚奇的打者是林安可?劉育辰:「他打這樣是應該的啦」
從默默無名的第六輪到「我很喜歡」林靖凱!金手套級的防守佈陣心法大公開
封面來源: 史丹利視角的體育世界