是時候檢視球員成績符不符合他的合約了,準備好了嗎?
原作者:JONAH KERI
原文:網址
本文是以薪水以及合約長短去討論球員的成績,用擺爛當然是有點誇張的說法,相信球員並不會故意去擺爛,這名單中有些球員成績還算不錯,但是由於合約太大張、薪水太高,還是被列入本名單,當然這每個人心目中的人選多少會有落差,就參考參考囉。
10. SP Justin Verlander, Detroit Tigers: five years, $140 million (紅字為剩餘合約年數)
Justin Verlander 在2013年簽下7年 $1.8億的合約,Verlander原本合約最後2年年薪各為2000萬美元,而在這份新合約當中,2013年與2014年年薪不變,2015年起至2019年止年薪則為2800萬美元,另有2020年的2200萬美元選擇權,只要2019年Verlander在賽揚獎票選的前5名就自動執行,我們先來看看 Verlander 簽下合約後的表現。
(2013為簽下合約當年)
PITCHING STATISTICS | ||||||||||||
SEASON | GS | CG | W | L | IP | H | HR | BB | SO | WAR | WHIP | ERA |
2006 | 30 | 1 | 17 | 9 | 186 | 187 | 21 | 60 | 124 | 3.8 | 1.33 | 3.63 |
2007 | 32 | 1 | 18 | 6 | 201 | 181 | 20 | 67 | 183 | 3.9 | 1.23 | 3.66 |
2008 | 33 | 1 | 11 | 17 | 201 | 195 | 18 | 87 | 163 | 1.5 | 1.4 | 4.84 |
2009 | 35 | 3 | 19 | 9 | 240 | 219 | 20 | 63 | 269 | 5.2 | 1.18 | 3.45 |
2010 | 33 | 4 | 18 | 9 | 224 | 190 | 14 | 71 | 219 | 4.1 | 1.16 | 3.37 |
2011 | 34 | 4 | 24 | 5 | 251 | 174 | 24 | 57 | 250 | 8.3 | 0.92 | 2.4 |
2012 | 33 | 6 | 17 | 8 | 238 | 192 | 19 | 60 | 239 | 7.5 | 1.06 | 2.64 |
2013 | 34 | 0 | 13 | 12 | 218 | 212 | 19 | 75 | 217 | 4.6 | 1.31 | 3.46 |
2014 | 32 | 0 | 15 | 12 | 206 | 223 | 18 | 65 | 159 | 1.1 | 1.4 | 4.54 |
Total | 298 | 20 | 152 | 89 | 1978 | 1788 | 174 | 610 | 1830 | -- | 1.21 | 3.53 |
Averages | 30 | 2 | 15 | 8.9 | 198 | 179 | 17.4 | 61 | 183 | -- | 1.21 | 3.53 |
林育民
我覺得Matt Kemp有機會進入前20大的
賈德納
哈哈~排名真的是看各人喜好啦~像Beltrán 約其實還好,沒到非常大張,只是單純洋基迷看他打成這樣很生氣