經過最終資格賽,來自世界各地的12國菁英終於站上東京奧運男籃戰場,將在接下來26場激戰後分出高下,決定誰是世界籃球強權。
幾支強權如塞爾維亞、立陶宛、加拿大、希臘都在資格賽落馬,捷克、德國、斯洛維尼亞、義大利取得最後四張門票,加入原先已取得資格的8個國家,12國在預賽共分成三組,每個分組的前兩名確定晉級八強淘汰賽,三個分組的第三名將比較得失分差,決定出最後兩張八強名額。
三個分組的第一名和分差戰績最佳(若戰績相同則比分差)的第二名,成為八強賽的前四種子,透過抽籤決定自己的八強對手,接著進行單敗淘汰賽,賽事在預賽每一隊都是打一休二,淘汰賽則為打一休一。金牌戰將在台灣時間8月7日舉行。
預賽A組
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 分差 | 積分 |
1 | 法國 | 3 | +44 | 6 | |
2 | 美國 | 2 | 1 | +82 | 5 |
3 | 捷克 | 1 | 2 | -49 | 4 |
4 | 伊朗 | 3 | -77 | 3 |
預賽B組
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 分差 | 積分 |
1 | 澳洲 | 3 | +33 | 6 | |
2 | 義大利 | 2 | 1 | +16 | 5 |
3 | 德國 | 1 | 2 | -16 | 4 |
4 | 奈及利亞 | 3 | -33 | 3 |
預賽C組
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 分差 | 積分 |
1 | 斯洛維尼亞 | 3 | +61 | 6 | |
2 | 西班牙 | 2 | 1 | +13 | 5 |
3 | 阿根廷 | 1 | 2 | -8 | 4 |
4 | 日本 | 3 | -66 | 3 |
男籃預賽賽程:
日期 | 時間 | 組別 | 對戰組合 | 勝隊 |
7/25 (日) | 09:00 | A | 伊朗 78:84 捷克 | 捷克 |
12:40 | B | 德國 82:92 義大利 | 義大利 | |
16:20 | B | 澳洲 84:67 奈及利亞 | 澳洲 | |
20:00 | A | 法國 83:76 美國 | 法國 | |
7/26 (一) | 12:40 | C | 阿根廷 100:118 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 |
20:00 | C | 日本 77:88 西班牙 | 西班牙 | |
7/28 (三) | 09:00 | B | 奈及利亞 92:99 德國 | 德國 |
12:40 | A | 美國 120:66 伊朗 | 美國 | |
16:20 | B | 義大利 83:86 澳洲 | 澳洲 | |
20:00 | A | 法國 97:77 捷克 | 法國 | |
7/29 (四) | 12:40 | C | 斯洛維尼亞 116:81 日本 | 斯洛維尼亞 |
20:00 | C | 西班牙 81:71 阿根廷 | 西班牙 | |
7/31 (六) | 09:00 | A | 伊朗 62:79 法國 | 法國 |
12:40 | B | 義大利 80:71 奈及利亞 | 義大利 | |
16:20 | B | 澳洲 89:76 德國 | 澳洲 | |
20:00 | A | 美國 119:84 捷克 | 美國 | |
8/1 (日) | 12:40 | C | 阿根廷 97:77 日本 | 阿根廷 |
20:00 | C | 西班牙 87:95 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 |
八強賽賽程
日期 | 時間 | 對戰 | 勝隊 |
8/3 (二) | 9:00 (#19) | 斯洛維尼亞 94:70 德國 | 斯洛維尼亞 |
12:40 (#20) | 西班牙 81:95 美國 | 美國 | |
16:20 (#21) | 義大利 75:84 法國 | 法國 | |
20:00 (#22) | 澳洲 97:59 阿根廷 | 澳洲 |
四強賽賽程
日期 | 時間 | 對戰 | 勝隊 |
8/5 (四) | 12:00 | 澳洲 78:97 美國 | 美國 |
19:00 | 法國 90:89 斯洛維尼亞 | 法國 |
決賽賽程
日期 | 時間 | 對戰 | 勝隊 |
8/7 (六) | 10:30 | 法國 82:87 美國 | 美國 |
19:00 | 斯洛維尼亞 93:107 澳洲 | 澳洲 |
金牌:美國 銀牌:法國 銅牌:澳洲
延伸閱讀:
【編輯 張正邦】