請繼續往下閱讀

美聯分區兩大強權交手 白襪太空人誰能脫穎而出-2021MLB季後賽分析

全聯盟打擊第一的太空人將對戰投手實力堅強的白襪,到底誰才能夠搶下晉級聯盟冠軍賽的門票,雙方又有甚麼值得觀察的地方呢

作者:白鴿

兩隊打擊分析

打者 打席 打擊三圍 K% BB% OPS+ wRC+ Def WAR
Yasmani Grandal  373 .240/.420/.520 22% 23.3% 157 160 2.5 3.8
José Abreu 659 .261/.351/.481 21.7% 9.3% 125 126 -10.4 3.0
César Hernández 633 .230/.306/.385 21.3% 9.3% 89 90 6.6 2.1
Tim Anderson 551 .309/.338/.469 21.8% 4.0% 118 120 6.0 4.3
Yoán Moncada 616 .263/.375/.412 25.3% 13.7% 117 123 6.7 4.5
Leury García 474 .267/.335/.376 20.4% 8.7% 96 100 1.1 2.2
Eloy Jiménez 231 .252/.304/.443 24.7% 6.6% 100 103 -1.3 0.6
Luis Robert 292 .337/.373/.557 20.9% 4.1% 155 152 0.3 3.0
Andrew Vaughn 465 .235/.310/.397 21.7% 8.8% 92 95 -5.4 0.4
Adam Engel 136 .244/.331/.487 22.1% 8.1% 124 123 1.8 1.1
Billy Hamilton 134 .222/.244/.381 35.1% 3.0% 67 120 1.2 0.3
Zack Collins 229 .143/.211/.400 29.7% 14.4% 85 90 -1.2 -0.7
Gavin Sheets 178 .252/.326/.509 22.5% 9.0% 123 126 -5.5 0.4

白襪的打線很值得講的就是他們的前兩棒,打擊率高達三成以上,雖然Luis Robert的打席樣本數還不夠,但他的確是跟Tim Anderson組成了蠻強的雙箭頭,中心打線也不太需要擔心,尤其Yasmani Grandal 的保送率甚至還比三振率來的高,表現相當不錯,但我們也不能期待Grandal能夠蹲滿全部的季後賽,所以帶個Zach Collison作為他的替補。

請繼續往下閱讀

內野的部分我認為Tony La Russa帶上Leury García算是很聰明的選擇,他內外兼修,二壘、三壘、游擊跟外野他今年都守過了,雖然守備能力都不到頂尖,但我認為都還算是堪用,季後賽有一個工具人可以運用,也會讓隊伍更加靈活。

https://www.baseball-reference.com/

外野的話我覺得選Billy Hamiton當守備組是蠻合理的,至於新人Andrew Vaughn,雖然他今年表現並不佳,但如果要選擇一個比較有打擊期待感的人上去代打的話,Andrew Vaughn應該會是唯一的選擇。

整體來說我覺得白襪打線挺完整的,不過值得疑慮的是在長打火力方面,白襪的砲手不夠充足,雖然他們打下了全聯盟第七多的分數,但全壘打數只排在聯盟第19名,也讓他們在季後賽中添了一點隱憂,接下來看太空人的打擊陣容。

請繼續往下閱讀
打者 打席 打擊三圍 K% BB% OPS+ wRC+ Def WAR
Martin Maldonado 426 .172/.272/.300 29.7% 11.1% 58 64 11.3 0.2
Jason Castro 179 .235/.356/.443 30.5% 13.6% 118 120 1.0 1.0
Yuli Gurriel 605 .318/.382/.461 11.3% 9.8% 131 134 -9.8 3.4
Jose Altuve 678 .276/.349/.486 13.5% 9.8% 127 129 3.4 5.2
Myles Straw 370 .262/.339/.326 19.2% 10.3% 85 90 8.8 2.0
Alex Bregman 348 .270/.355/.422 13.3% 11.0% 113 116 0.6 2.0
Carlos Correa 640 .279/.366/.481 18.1% 11.8% 131 134 9.3 5.7
Michael Brantley 508 .313/.364/.439 10.5% 6.5% 119 124 -9.2 2.2
Kyle Tucker 567 .293/.358/.552 15.8% 9.4% 147 146 -5.9 4.7
Yordan Alvarez 598 .277/.346/.530 24.2% 8.4% 136 138 -11.9 3.7
Jake Meyers 163 .260/.323/.438 31.4% 6.3% 107 104 2.7 0.8
Jose Siri 49 .304/.347/.609 34.7% 2.0% 155 160 -0.6 0.5
Aledmys Diaz 319 .262/.321/.410 19.4% 5.1% 97 101 2.0 1.0
Marwin Gonzalez 36 .167/.219/.467 25.0% 3.1% 76 83 -0.3 -0.1
Chas McCormick 320 .255/.313/.436 32.6% 7.3% 107 105 2.3 1.4

請繼續往下閱讀

訂閱運動視界電子報

訂閱

追蹤我們