Name | PA | H | 2B | 3B | HR | BB% | K% | BA | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
Mike Piazza | 7745 | 2127 | 344 | 8 | 427 | 9.8% | 14.4% | 0.308 | 0.377 | 0.545 | 0.390 | 140 |
Gene Tenace | 5527 | 1060 | 179 | 20 | 201 | 17.8% | 18.1% | 0.241 | 0.388 | 0.429 | 0.373 | 140 |
Emil Gross | 1038 | 291 | 67 | 21 | 7 | 4.9% | 5.0% | 0.295 | 0.329 | 0.427 | 0.341 | 134 |
Bill Salkeld | 1050 | 232 | 39 | 2 | 31 | 17.3% | 9.6% | 0.273 | 0.402 | 0.433 | 0.398 | 133 |
Mickey Cochrane | 6211 | 1652 | 333 | 64 | 119 | 13.8% | 3.5% | 0.320 | 0.419 | 0.478 | 0.413 | 132 |
Dick Dietz | 2244 | 478 | 89 | 6 | 66 | 17.0% | 17.9% | 0.261 | 0.390 | 0.425 | 0.370 | 132 |
Buster Posey | 5607 | 1500 | 293 | 9 | 158 | 9.6% | 12.9% | 0.302 | 0.372 | 0.460 | 0.358 | 129 |
Fred Carroll | 3290 | 820 | 146 | 66 | 27 | 10.6% | 4.1% | 0.284 | 0.370 | 0.408 | 0.370 | 129 |
Roger Bresnahan | 5386 | 1252 | 218 | 71 | 26 | 13.3% | 7.5% | 0.279 | 0.386 | 0.377 | 0.373 | 128 |
Gabby Hartnett | 7300 | 1912 | 396 | 64 | 236 | 9.6% | 9.5% | 0.297 | 0.370 | 0.489 | 0.389 | 127 |
Bill Dickey | 7065 | 1969 | 343 | 72 | 202 | 9.6% | 4.1% | 0.313 | 0.382 | 0.486 | 0.396 | 126 |
Babe Phelps | 2308 | 657 | 143 | 19 | 54 | 6.9% | 6.8% | 0.310 | 0.362 | 0.472 | 0.381 | 126 |
Johnny Bench | 8674 | 2048 | 381 | 24 | 389 | 10.3% | 14.7% | 0.267 | 0.342 | 0.476 | 0.362 | 125 |
Ernie Lombardi | 6353 | 1792 | 277 | 27 | 190 | 6.8% | 4.1% | 0.306 | 0.358 | 0.460 | 0.376 | 125 |
Yogi Berra | 8364 | 2150 | 321 | 49 | 358 | 8.4% | 4.9% | 0.285 | 0.348 | 0.482 | 0.370 | 124 |
Joe Mauer | 7960 | 2123 | 428 | 30 | 143 | 11.8% | 13.0% | 0.306 | 0.388 | 0.439 | 0.358 | 123 |
Buck Ewing | 5772 | 1625 | 250 | 178 | 71 | 6.8% | 5.1% | 0.303 | 0.351 | 0.456 | 0.372 | 123 |
Jorge Posada | 7150 | 1664 | 379 | 10 | 275 | 13.1% | 20.3% | 0.273 | 0.374 | 0.474 | 0.367 | 123 |
Roy Campanella | 5648 | 1401 | 226 | 30 | 260 | 10.7% | 8.9% | 0.283 | 0.363 | 0.498 | 0.385 | 123 |
Mickey Tettleton | 5745 | 1132 | 210 | 16 | 245 | 16.5% | 22.8% | 0.241 | 0.369 | 0.449 | 0.363 | 122 |
若我們決定用WAR當作判斷標準,那麼Posey的入選機會就會加倍。筆者蒐集了目前兩大WAR指數(bWAR與fWAR)評判Posey在史上入選的捕手中會排在哪。
bWAR | fWAR | bWAR7 | fWAR7 | bWAR/162 | fWAR/162 | |
名人堂平均 | 53.0 | 52.6 | 34.9 | 34.2 | 4.5 | 4.4 |
Posey | 44.9 | 57.6 | 36.6 | 47.7 | 5.3 | 6.8 |