芝加哥小熊隊
請繼續往下閱讀
去年戰績71勝91負,國聯中區第四。2022賽季戰績預測,75勝87負,國聯中區第三。
打線預測 (評比: B)
棒次 | 2021 打擊數據 | Pos | Age | H | HR | RBI | AVG | OPS | |
1 | Rafael Ortega | CF | 30 | 86 | 11 | 33 | .291 | .823 | |
2 | Frank Schwindel | 1B | 29 | 79 | 14 | 43 | .326 | .962 | 新人票選第3 |
3 | Willson Contreras | C | 29 | 98 | 21 | 57 | .237 | .778 | |
4 | Ian Happ | LF | 27 | 105 | 25 | 66 | .226 | .757 | |
5 | 鈴木誠也 | RF | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | Patrick Wisdom | DH | 30 | 78 | 28 | 61 | .231 | .823 | 新人票選第6 |
7 | Jonathan Villar | 3B | 30 | 113 | 18 | 42 | .249 | .738 | |
8 | Andrelton Simmons | SS | 32 | 92 | 3 | 31 | .223 | .558 | |
9 | Nick Madrigal | 2B | 25 | 61 | 2 | 21 | .305 | .774 | |
傷兵 | David Bote | IF | 29 | 58 | 8 | 35 | .199 | .606 | |
板凳 | Nico Hoerner | IF | 24 | 45 | 0 | 16 | .302 | .751 | |
Clint Frazier | OF | 27 | 34 | 5 | 20 | .186 | .633 | ||
Jason Heyward | CF | 32 | 69 | 8 | 30 | .214 | .627 |
先發投手預測 (評比: B)
請繼續往下閱讀
2021 投球數據 | Age | 先發次數 | ERA | W | L | IP | ||
1 | Marcus Stroman | 30 | 33 | 3.02 | 10 | 13 | 179.0 | |
2 | Kyle Hendricks | 32 | 32 | 4.77 | 14 | 7 | 181.0 | |
3 | Wade Miley | 35 | 28 | 3.37 | 12 | 7 | 163.0 | |
4 | Alec Mills | 30 | 20 | 5.07 | 6 | 7 | 119.0 | |
5 | Drew Smyly | 32 | 23 | 4.48 | 11 | 4 | 126.2 | |
Justin Steele | 26 | 9 | 4.26 | 4 | 4 | 57.0 | ||
傷兵 | Adbert Alzolay | 27 | 21 | 4.58 | 5 | 13 | 125.2 |
牛棚重要戰力 (評比: C+)
2021 投球數據 | Age | 登板次數 | ERA | Hold | SV | IP | |
1 | Rowan Wick | 29 | 22 | 4.30 | 2 | 5 | 23.0 |
2 | David Robertson | 37 | 12 | 4.50 | 2 | 0 | 12.0 |
3 | Mychal Givens | 31 | 54 | 3.35 | 11 | 8 | 51.0 |
休賽季補強:
請繼續往下閱讀
簽下鈴木誠也、Marcus Stroman、Wade Miley、Andrelton Simmons、Yan Gomes、Jonathan Villar、Clint Frazier、Drew Smyly、David Robertson、Mychal Givens、Daniel Norris
離隊球員:
2021 打擊數據 | Pos | Age | H | HR | RBI | AVG | OPS | ||
Matt Duffy | 3B | 31 | 83 | 5 | 30 | .287 | .738 | ||
Robinson Chirinos | C | 37 | 22 | 5 | 15 | .227 | .778 | ||
2021 投球數據 | Pos | Age | ERA | W | L | Hold | SV | IP | |
Zach Davies | SP | 29 | 5.78 | 6 | 12 | 0 | 0 | 148.0 | |