明尼蘇達雙城隊
請繼續往下閱讀
去年戰績73勝89負,美聯中區第五。2022賽季戰績預測,81勝81負,美聯中區第二。
打線預測 (評比: A-)
棒次 | 2021 打擊數據 | Pos | Age | H | HR | RBI | AVG | OPS | |
1 | Byron Buxton | CF | 28 | 142 | 19 | 32 | .306 | .1005 | |
2 | Luis Arraez | DH | 25 | 126 | 2 | 42 | .294 | .733 | |
3 | Carlos Correa | SS | 27 | 155 | 26 | 92 | .279 | .850 | |
4 | Jorge Polanco | 2B | 28 | 158 | 33 | 98 | .269 | .826 | |
5 | Miguel Sanó | 1B | 28 | 105 | 30 | 75 | .223 | .778 | |
6 | Max Kepler | RF | 29 | 90 | 19 | 54 | .211 | .719 | |
7 | Gary Sanchez | C | 29 | 78 | 22 | 64 | .205 | .730 | |
8 | Alex Kirilloff | LF | 24 | 54 | 8 | 34 | .251 | .722 | |
9 | Gio Urshela | 3B | 30 | 112 | 14 | 49 | .267 | .720 | |
傷兵 | |||||||||
板凳 | Ryan Jeffers | C | 24 | 53 | 14 | 35 | .199 | .670 | |
Brent Rooker | OF | 27 | 38 | 9 | 16 | .201 | .688 | ||
Trevor Larnach | OF | 25 | 58 | 7 | 28 | .223 | .672 |
先發投手預測 (評比: B-)
請繼續往下閱讀
2021 投球數據 | Age | 先發次數 | ERA | W | L | IP | ||
1 | Joe Ryan | 25 | 5 | 4.05 | 2 | 1 | 26.2 | |
2 | Sonny Gray | 32 | 26 | 4.19 | 7 | 9 | 135.1 | |
3 | Dylan Bundy | 29 | 19 | 6.06 | 2 | 9 | 90.2 | |
4 | Bailey Ober | 26 | 20 | 4.19 | 3 | 3 | 92.1 | |
5 | Chris Archer | 33 | 27 | 4.31 | 6 | 8 | 148.1 | |
傷兵 | Kenta Maeda | 34 | 21 | 4.66 | 6 | 5 | 106.1 | |
傷兵 | Randy Dobnak | 27 | 6 | 7.64 | 1 | 7 | 50.2 |
牛棚重要戰力 (評比: C+)
2021 投球數據 | Age | 登板次數 | ERA | Hold | SV | IP | |
1 | Taylor Rogers | 31 | 40 | 3.35 | 8 | 9 | 40.1 |
2 | Tyler Duffey | 31 | 64 | 3.18 | 22 | 3 | 62.1 |
休賽季補強:
請繼續往下閱讀
簽下Carlos Correa、Dylan Bundy、Chris Archer
交易來Gary Sánchez、Sonny Gray、Gio Urshela、
離隊球員:
2021 打擊數據 | Pos | Age | H | HR | RBI | AVG | OPS | ||
Josh Donaldson | 3B | 36 | 113 | 26 | 72 | .247 | .827 | ||
Mitch Garver | C | 31 | 53 | 13 | 34 | .256 | .875 | ||
Andrelton Simmons | SS | 32 | 92 | 3 | 31 | .223 | .558 | ||
Willians Astudillo | C | 30 | 49 | 7 | 21 | .236 | .634 | ||
2021 投球數據 | Pos | Age | ERA | W | L | Hold | SV | IP | |
Michael Pineda | SP | 33 | 3.62 | 9 | 8 | 0 | 0 | 109.1 | |
Alex Colomé | RP | 33 | 4.15 | 4 | 4 | 5 | 17 | 65.0 | |