繼昨天停賽後,聯盟頒佈新的停賽規則,今日龍象戰照常舉行。味全龍推派陳明軒先發,他上一次先發是2017年,兄弟則推派上一場完封味全龍的泰迪掛帥,本場卻追平個人在中職最慘紀錄,失掉七分責失。
二局上,泰迪砸中李凱威膝蓋形成保送,劉基鴻在兩出局情況下,敲出深遠二壘安打,石翔宇反方向攻擊將壘上兩名跑者都送回來,林孝程雖然揮擊受到擠壓仍擊出左外野安打,味全再添一分。
四局下,石翔宇擊出本場第二安,是一支深遠二壘安打,泰迪對林孝程送出四壞保送,林智勝揮出本場第三安,味全無人出局滿壘,泰迪再送出本局第二次保送,再讓味全添得一分,先前獲得兩次觸身球的李凱威,擊出穿越中線的安打送回兩分,泰迪被換下場,由廖乙忠接替投球,拿莫·伊漾擊出一壘安打送回一分,這半局一口氣拿下四分。
五局下,林孝程獲得四壞保送,林智勝敲出本場第四安,陳品捷內野滾地球,個人單場第二分打點入帳。
終場味全就以8:0帶走勝利,陳明軒睽違五年先發也繳出優異表現,讓味全收下近期五連勝。
中信兄弟 VS 味全龍 數據統計
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
味全龍 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 1 |
中信兄弟樂天桃猿投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
泰迪(L,2-1) | 3.1 | 9(0) | 1 | 2 | 7(7) |
廖乙忠 | 1.2 | 2(0) | 3 | 1 | 1(1) |
吳哲源 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳柏豪 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日中信兄弟打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
陳文杰 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李聖裕 | CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
張志豪 | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
許基宏 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳子豪 | RF | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
王政順 | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
岳東華 | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳家駒 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江坤宇 | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
高宇杰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜家明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岳政華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日味全龍投手表現
投手 | 局數 | 被安打(HR) | 三振 | 保送 | 失分(責失) |
陳明軒 | 3.2 | 1(0) | 4 | 2 | 0 |
羅華韋(W,1-0) | 1.1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
林逸達 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
羅國華 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王玉譜 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
趙璟榮 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本日味全龍打者表現
先發打者 | 先發守位 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 |
林孝程 | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
林智勝 | DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳品捷 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
吉力吉撈·鞏冠 | C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
李凱威 | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
拿莫·伊漾 | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
張祐銘 | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
劉基鴻 | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石翔宇 | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主要替補打者 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 打點 | 盜壘 | |
龍德力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔣少宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖片來源:兄弟Fans Club
影片來源:中華職棒CPBL YouTube頻道
對我的文章有興趣、或有任何棒球相關討論,歡迎關注FB珍瓏策馬縱橫
想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!
fb - 吳稷翟
從打擊上就能看出雙方的差距了
李小鼻
很兩極的打擊狀態,阿龍贏得毫無殘念