儘管因為Covid-19新型冠狀病毒(武漢肺炎)與其變種病毒等各項疫情於全國升溫、導致多場例行賽因球隊單場確診人數較多而延賽,甚至一場高雄鋼鐵人對桃園領航猿的賽事因已無關排名而取消,最終仍完成了整季89場賽事,由新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家、臺北富邦勇士、新北國王四支球隊分佔前四名,取得季後賽資格,將競逐P. LEAGUE+第二季的總冠軍。
首輪對戰組合也在補賽結束後確定,上季唯一無緣季後賽的攻城獅本季衝上聯盟龍頭,在首輪將迎戰本季新成軍的國王,而聯盟第二種子夢想家則要面對上季的總冠軍賽對手、也是衛冕軍富邦勇士,只有一隊可以連續兩年闖進總冠軍賽。
季後賽首輪將在本週末的端午連假登場,採五戰三勝制,每日一戰,等於對每個系列賽來說都可避免連兩天出賽,兩個組合的前兩戰打完後,將會主客轉換,並各自多增加兩天休兵日,攻城獅對國王的第三戰將在6月9日舉行,兩個組合如打到第四戰,比賽將會在下週末,若必須廝殺至一戰定生死的第五戰,則會再多休息一天。獲勝的兩支球隊則將進行七戰四勝制的總冠軍賽,整個季後賽規模依舊比照上季。

P. LEAGUE+ 2.0季後賽賽程表
日期 | 時間 | 對戰 |
6月3日(五) | 17:00 | 新北國王86:97新竹攻城獅(0:1) |
6月4日(六) | 17:00 | 富邦勇士98:89台新夢想家(1:0) |
6月5日(日) | 17:00 | 新北國王91:99新竹攻城獅(0:2) |
6月6日(一) | 19:00 | 富邦勇士100:94台新夢想家(2:0) |
6月9日(四) | 19:00 | 新竹攻城獅93:111新北國王(2:1) |
6月10日(五) | 19:00 | 台新夢想家95:80富邦勇士(1:2) |
6月11日(六) | 17:00 | 新竹攻城獅77:97新北國王(2:2) |
6月12日(日) | 17:00 | 台新夢想家111:119富邦勇士2OT (1:3) |
6月14日(二) | 19:00 | 新北國王93:98新竹攻城獅(2:3) |
6月15日(三) | 19:00 | 富邦勇士vs台新夢想家N/A |
P. LEAGUE+ 2.0總冠軍賽賽程表
日期 | 時間 | 對戰 |
6月18日(六) | 17:00 | 富邦勇士101:102新竹攻城獅(0:1) |
6月20日(一) | 19:00 | 富邦勇士102:81新竹攻城獅(1:1) |
6月23日(四) | 19:00 | 新竹攻城獅101:116富邦勇士(1:2) |
6月25日(六) | 17:00 | 新竹攻城獅110:128富邦勇士(1:3) |
6月27日(一) | 19:00 | 富邦勇士vs新竹攻城獅(如有需要) |
6月29日(三) | 19:00 | 新竹攻城獅vs富邦勇士(如有需要) |
7月1日(五) | 19:00 | 富邦勇士vs新竹攻城獅(如有需要) |
【編輯 張正邦】