又是一個新球季的開始,開季第一週以後,有些驚奇、有些意外,例如誰也沒想到爵士、拓荒者現在會勝多於敗,爵士甚至還先後擊敗本季有望拼季後賽的競爭者,但公鹿、塞爾提克在東區的強勢,或是Giannis Antetokounmpo、Luka Doncic等球星依舊威風,這些球隊、球員的發展,似乎是各方聲音可以預期的。
運動視界邀請了站上40位作者,簡單做出開季前的大預測,就幾個觀戰角度,期待幫讀者們簡單做出一點參考,至於是否準確、又或者有哪些想法太天馬行空,就歡迎讀者自行斟酌服用。
1.2022-23球季大西洋組龍頭?
2.2022-23球季中央組龍頭?
3.2022-23球季東南組龍頭?
4.2022-23球季西南組龍頭?
5.2022-23球季太平洋組龍頭?
6.2022-23球季西北組龍頭?
7.2022-23球季年度MVP?
球員 | 票數 |
Luka Doncic | 16 |
Joel Embiid | 11 |
Giannis Antetokounmpo | 5 |
Nikola Jokic | 5 |
Jayson Tatum | 1 |
Ja Morant | 1 |
Kyrie Irving | 1 |
8.2022-23球季總冠軍?
球隊 | 票數 |
洛杉磯快艇 | 14 |
密爾瓦基公鹿 | 9 |
金州勇士 | 6 |
波士頓塞爾提克 | 5 |
鳳凰城太陽 | 2 |
費城七六人 | 1 |
丹佛金塊 | 1 |
曼斐斯灰熊 | 1 |
布魯克林籃網 | 1 |
9.本季最先被解僱的總教練?
教練 | 票數 |
Chauncey Billups(拓荒者) | 10 |
Steve Nash(籃網) | 6 |
Darvin Ham(湖人) | 5 |
Tom Thibadeau(尼克) | 5 |
Mike Brown(國王) | 3 |
Wes Unseld Jr.(巫師) | 3 |
Stephen Silas(火箭) | 2 |
Steve Clifford(黃蜂) | 2 |
Billy Donovan(公牛) | 1 |
Chris Finch(灰狼) | 1 |
Doc Rivers(七六人) | 1 |
10.最近三年內選秀的球員,五年後誰發展最好?
球員 | 票數 | 占比 |
Cade Cunningham | 14 | 35% |
Anthony Edwards | 8 | 20% |
Evan Mobley | 6 | 15% |
Scottie Barnes | 5 | 12.5% |
Paola Banchero | 3 | 7.5% |
Tyrese Haliburton | 2 | 5% |
LaMelo Ball | 1 | 2.5% |
Bennedict Mathurin | 1 | 2.5% |
11.六位上季整季缺陣球員,本季誰出賽場次會最少?
球員 | 票數 | 占比 |
Kawhi Leonard | 12 | 30% |
Michael Porter Jr. | 9 | 22.5% |
Zion Williamson | 8 | 20% |
John Wall | 6 | 15% |
Ben Simmons | 3 | 7.5% |
Jamal Murray | 2 | 5% |
12.聯盟中你最期待、最想看他打球的球員?
球員 | 票數 | 占比 |
Kawhi Leonard | 6 | 15% |
Stephen Curry | 4 | 10% |
John Wall | 3 | 7.5% |
Ja Morant | 3 | 7.5% |
Anthony Davis | 2 | 5% |
Chet Holmgren | 2 | 5% |
Damian Lillard | 2 | 5% |
Luka Doncic | 2 | 5% |
Zion Williamson | 2 | 5% |
*:Ben Simmons、Brandon Ingram、Chris Paul、Evan Mobley、Jalen Brunson、Jamal Murray、Michael Porter Jr.、Jimmy Butler、Kyrie Irving、LaMelo Ball、Scottie Barnes、Tyrese Maxey、Keegan Murray、Bennedict Mathurin各一票
13.本季聯盟戰績最差的球隊?